此 ASN 有 21 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
140.80.0.0/18 | -- | |||
140.80.0.0/19 | -- | |||
140.80.112.0/23 | -- | |||
140.80.114.0/23 | -- | |||
Canada | 140.80.117.0/24 | The Bank of Canada | 140.80.0.0/16 | ARIN |
140.80.128.0/17 | -- | |||
140.80.128.0/18 | -- | |||
140.80.16.0/23 | -- | |||
140.80.18.0/23 | -- | |||
140.80.192.0/18 | -- | |||
140.80.20.0/24 | -- | |||
140.80.32.0/19 | -- | |||
140.80.48.0/23 | -- | |||
140.80.50.0/23 | -- | |||
140.80.52.0/24 | -- | |||
140.80.64.0/19 | -- | |||
140.80.80.0/23 | -- | |||
Canada | 140.80.80.0/24 | The Bank of Canada | 140.80.0.0/16 | ARIN |
140.80.82.0/23 | -- | |||
Canada | 140.80.82.0/24 | The Bank of Canada | 140.80.0.0/16 | ARIN |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 21 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
140.80.0.0/18 | -- | |||
140.80.0.0/19 | -- | |||
140.80.112.0/23 | -- | |||
140.80.114.0/23 | -- | |||
Canada | 140.80.117.0/24 | The Bank of Canada | 140.80.0.0/16 | ARIN |
140.80.128.0/17 | -- | |||
140.80.128.0/18 | -- | |||
140.80.16.0/23 | -- | |||
140.80.18.0/23 | -- | |||
140.80.192.0/18 | -- | |||
140.80.20.0/24 | -- | |||
140.80.32.0/19 | -- | |||
140.80.48.0/23 | -- | |||
140.80.50.0/23 | -- | |||
140.80.52.0/24 | -- | |||
140.80.64.0/19 | -- | |||
140.80.80.0/23 | -- | |||
Canada | 140.80.80.0/24 | The Bank of Canada | 140.80.0.0/16 | ARIN |
140.80.82.0/23 | -- | |||
Canada | 140.80.82.0/24 | The Bank of Canada | 140.80.0.0/16 | ARIN |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |