此 ASN 有 20 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 31.216.161.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom | 31.216.160.0/20 | RIPE |
Russian Federation | 31.216.166.0/24 | 31.216.160.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 31.216.167.0/24 | 31.216.160.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.104.0/22 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.114.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.66.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.67.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom. | 46.166.64.0/18 | RIPE |
Russian Federation | 46.166.92.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.98.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom | 46.166.64.0/18 | RIPE |
countries. | 46.166.99.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.182.132.0/22 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom | 46.182.128.0/21 | RIPE |
Russian Federation | 80.240.32.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom. | 80.240.32.0/20 | RIPE |
Russian Federation | 80.240.33.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.34.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.35.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.36.0/23 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.38.0/24 | SIBTTK-KRSK | 80.240.32.0/20 | RIPE |
Russian Federation | 80.240.47.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 93.188.208.0/23 | 93.188.208.0/21 | RIPE | |
Russian Federation | 93.188.210.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom. | 93.188.208.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS20485 | Moscow, Russia | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS20485 | Moscow, Russia | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 20 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 31.216.161.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom | 31.216.160.0/20 | RIPE |
Russian Federation | 31.216.166.0/24 | 31.216.160.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 31.216.167.0/24 | 31.216.160.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.104.0/22 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.114.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.66.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.67.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom. | 46.166.64.0/18 | RIPE |
Russian Federation | 46.166.92.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.166.98.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom | 46.166.64.0/18 | RIPE |
countries. | 46.166.99.0/24 | 46.166.64.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 46.182.132.0/22 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom | 46.182.128.0/21 | RIPE |
Russian Federation | 80.240.32.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom. | 80.240.32.0/20 | RIPE |
Russian Federation | 80.240.33.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.34.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.35.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.36.0/23 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 80.240.38.0/24 | SIBTTK-KRSK | 80.240.32.0/20 | RIPE |
Russian Federation | 80.240.47.0/24 | 80.240.32.0/20 | RIPE | |
Russian Federation | 93.188.208.0/23 | 93.188.208.0/21 | RIPE | |
Russian Federation | 93.188.210.0/24 | Closed Joint Stock Company SibTransTelecom. | 93.188.208.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS20485 | Moscow, Russia | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS20485 | Moscow, Russia | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |