此 ASN 有 31 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 206.218.51.0/24 | CSAA Insurance Exchange | 206.218.0.0/18 | ARIN |
United States | 206.218.52.0/24 | CSAA Insurance Exchange | 206.218.0.0/18 | ARIN |
206.218.55.0/24 | -- | |||
United States | 209.134.192.0/20 | CSAA Insurance Exchange | 209.134.192.0/18 | ARIN |
209.134.192.0/23 | -- | |||
209.134.194.0/23 | -- | |||
209.134.196.0/23 | -- | |||
209.134.198.0/23 | -- | |||
209.134.200.0/23 | -- | |||
209.134.202.0/23 | -- | |||
209.134.204.0/23 | -- | |||
209.134.206.0/24 | -- | |||
209.134.207.0/24 | -- | |||
United States | 209.134.208.0/20 | CSAA Insurance Exchange | 209.134.192.0/18 | ARIN |
209.134.208.0/23 | -- | |||
209.134.210.0/23 | -- | |||
209.134.212.0/23 | -- | |||
209.134.214.0/23 | -- | |||
209.134.216.0/23 | -- | |||
209.134.218.0/23 | -- |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 31 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 206.218.51.0/24 | CSAA Insurance Exchange | 206.218.0.0/18 | ARIN |
United States | 206.218.52.0/24 | CSAA Insurance Exchange | 206.218.0.0/18 | ARIN |
206.218.55.0/24 | -- | |||
United States | 209.134.192.0/20 | CSAA Insurance Exchange | 209.134.192.0/18 | ARIN |
209.134.192.0/23 | -- | |||
209.134.194.0/23 | -- | |||
209.134.196.0/23 | -- | |||
209.134.198.0/23 | -- | |||
209.134.200.0/23 | -- | |||
209.134.202.0/23 | -- | |||
209.134.204.0/23 | -- | |||
209.134.206.0/24 | -- | |||
209.134.207.0/24 | -- | |||
United States | 209.134.208.0/20 | CSAA Insurance Exchange | 209.134.192.0/18 | ARIN |
209.134.208.0/23 | -- | |||
209.134.210.0/23 | -- | |||
209.134.212.0/23 | -- | |||
209.134.214.0/23 | -- | |||
209.134.216.0/23 | -- | |||
209.134.218.0/23 | -- |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |