此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 107.1.31.0/24 | Private Customer | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 168.245.158.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 168.245.158.0/23 | ARIN |
United States | 50.203.195.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 63.80.202.0/24 | GOLDEN 1 CREDIT UNION | 63.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 63.80.50.0/24 | GOLDEN 1 CREDIT UNION | 63.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 66.6.192.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 66.6.194.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 66.6.198.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 66.6.199.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 67.91.220.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 67.88.0.0/13 | ARIN |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 107.1.31.0/24 | Private Customer | 107.0.0.0/14 | ARIN |
United States | 168.245.158.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 168.245.158.0/23 | ARIN |
United States | 50.203.195.0/24 | Comcast Cable Communications, LLC | 50.128.0.0/9 | ARIN |
United States | 63.80.202.0/24 | GOLDEN 1 CREDIT UNION | 63.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 63.80.50.0/24 | GOLDEN 1 CREDIT UNION | 63.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 66.6.192.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 66.6.194.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 66.6.198.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 66.6.199.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 66.6.192.0/21 | ARIN |
United States | 67.91.220.0/24 | THE GOLDEN 1 CREDIT UNION | 67.88.0.0/13 | ARIN |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |