此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 216.171.240.0/20 | BELWAVE COMMUNICATIONS | -- | ARIN |
United States | 216.171.242.0/23 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.171.240.0/20 | ARIN |
United States | 216.171.246.0/23 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.171.240.0/20 | ARIN |
United States | 216.171.252.0/22 | Aledo Broadband | 216.171.240.0/20 | ARIN |
United States | 216.195.100.0/24 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.108.0/22 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.112.0/23 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.126.0/24 | Atrium Executive Business Centers | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.96.0/19 | BELWAVE COMMUNICATIONS | -- | ARIN |
United States | 64.125.160.0/21 | Zayo Bandwidth | 64.125.0.0/16 | ARIN |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 216.171.240.0/20 | BELWAVE COMMUNICATIONS | -- | ARIN |
United States | 216.171.242.0/23 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.171.240.0/20 | ARIN |
United States | 216.171.246.0/23 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.171.240.0/20 | ARIN |
United States | 216.171.252.0/22 | Aledo Broadband | 216.171.240.0/20 | ARIN |
United States | 216.195.100.0/24 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.108.0/22 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.112.0/23 | BELWAVE COMMUNICATIONS | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.126.0/24 | Atrium Executive Business Centers | 216.195.96.0/19 | ARIN |
United States | 216.195.96.0/19 | BELWAVE COMMUNICATIONS | -- | ARIN |
United States | 64.125.160.0/21 | Zayo Bandwidth | 64.125.0.0/16 | ARIN |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |