此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Germany | 141.91.0.0/16 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts | -- | RIPE |
164.133.230.0/24 | -- | |||
Germany | 185.223.104.0/22 | Dataport AoR | -- | RIPE |
Germany | 193.168.236.0/22 | Senator fuer Finanzen Land Bremen | -- | RIPE |
Germany | 193.17.28.0/22 | Der Ministerpraesident des Landes Schleswig Holstein, Staatskanzlei | -- | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Germany | 141.91.0.0/16 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts | -- | RIPE |
164.133.230.0/24 | -- | |||
Germany | 185.223.104.0/22 | Dataport AoR | -- | RIPE |
Germany | 193.168.236.0/22 | Senator fuer Finanzen Land Bremen | -- | RIPE |
Germany | 193.17.28.0/22 | Der Ministerpraesident des Landes Schleswig Holstein, Staatskanzlei | -- | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |