此 ASN 有 31 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 104.107.211.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.109.10.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.109.11.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.109.12.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.220.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.221.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.222.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.223.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.178.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.179.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.180.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.181.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 184.25.103.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
United States | 184.25.179.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
United States | 184.31.10.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
United States | 184.31.3.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
Netherlands | 2.18.48.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE | |
Netherlands | 2.18.49.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE | |
Netherlands | 2.18.50.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE | |
Netherlands | 2.18.51.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Netherlands | AS20940 | Akamai International B.V. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Netherlands | AS20940 | Akamai International B.V. | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 31 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 104.107.211.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.109.10.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.109.11.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.109.12.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.220.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.221.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.222.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.94.223.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.178.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.179.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.180.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 104.96.181.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 104.64.0.0/10 | ARIN |
United States | 184.25.103.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
United States | 184.25.179.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
United States | 184.31.10.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
United States | 184.31.3.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | 184.24.0.0/13 | ARIN |
Netherlands | 2.18.48.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE | |
Netherlands | 2.18.49.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE | |
Netherlands | 2.18.50.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE | |
Netherlands | 2.18.51.0/24 | 2.16.0.0/13 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Netherlands | AS20940 | Akamai International B.V. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Netherlands | AS20940 | Akamai International B.V. | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |