此 ASN 有 11 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
India | 103.124.156.0/23 | Jd Netconnect | -- | APNIC |
Pakistan | 103.17.202.0/24 | LeoNet Pvt. Ltd. | 103.17.200.0/22 | APNIC |
Pakistan | 103.17.203.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 103.17.200.0/22 | APNIC |
Germany | 107.148.64.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Germany | 107.148.66.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Germany | 107.149.200.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Germany | 107.149.202.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Pakistan | 110.34.32.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 110.34.32.0/21 | APNIC |
Pakistan | 110.34.37.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 110.34.32.0/21 | APNIC |
Pakistan | 110.34.38.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 110.34.32.0/21 | APNIC |
Pakistan | 116.204.166.0/24 | LeoNet Pvt. Ltd. | 116.204.164.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 11 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
India | 103.124.156.0/23 | Jd Netconnect | -- | APNIC |
Pakistan | 103.17.202.0/24 | LeoNet Pvt. Ltd. | 103.17.200.0/22 | APNIC |
Pakistan | 103.17.203.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 103.17.200.0/22 | APNIC |
Germany | 107.148.64.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Germany | 107.148.66.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Germany | 107.149.200.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Germany | 107.149.202.0/23 | PEG-FR1 | 107.148.0.0/15 | ARIN |
Pakistan | 110.34.32.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 110.34.32.0/21 | APNIC |
Pakistan | 110.34.37.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 110.34.32.0/21 | APNIC |
Pakistan | 110.34.38.0/24 | Fiberlink Pvt. Ltd. | 110.34.32.0/21 | APNIC |
Pakistan | 116.204.166.0/24 | LeoNet Pvt. Ltd. | 116.204.164.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |