此 ASN 有 36 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
167.142.144.0/22 | -- | |||
United States | 206.72.23.0/24 | Huxley Communications Cooperative | 206.72.0.0/18 | ARIN |
United States | 216.51.192.0/24 | Huxley Coop Tel | 216.51.128.0/17 | ARIN |
38.191.0.0/19 | -- | |||
38.191.0.0/24 | -- | |||
38.191.1.0/24 | -- | |||
38.191.10.0/24 | -- | |||
38.191.11.0/24 | -- | |||
38.191.12.0/24 | -- | |||
38.191.13.0/24 | -- | |||
38.191.14.0/24 | -- | |||
38.191.15.0/24 | -- | |||
38.191.16.0/24 | -- | |||
38.191.17.0/24 | -- | |||
38.191.18.0/24 | -- | |||
38.191.19.0/24 | -- | |||
38.191.2.0/24 | -- | |||
38.191.20.0/24 | -- | |||
38.191.21.0/24 | -- | |||
38.191.22.0/24 | -- |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5056 | Aureon Network Services | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5056 | Aureon Network Services | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 36 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
167.142.144.0/22 | -- | |||
United States | 206.72.23.0/24 | Huxley Communications Cooperative | 206.72.0.0/18 | ARIN |
United States | 216.51.192.0/24 | Huxley Coop Tel | 216.51.128.0/17 | ARIN |
38.191.0.0/19 | -- | |||
38.191.0.0/24 | -- | |||
38.191.1.0/24 | -- | |||
38.191.10.0/24 | -- | |||
38.191.11.0/24 | -- | |||
38.191.12.0/24 | -- | |||
38.191.13.0/24 | -- | |||
38.191.14.0/24 | -- | |||
38.191.15.0/24 | -- | |||
38.191.16.0/24 | -- | |||
38.191.17.0/24 | -- | |||
38.191.18.0/24 | -- | |||
38.191.19.0/24 | -- | |||
38.191.2.0/24 | -- | |||
38.191.20.0/24 | -- | |||
38.191.21.0/24 | -- | |||
38.191.22.0/24 | -- |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5056 | Aureon Network Services | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5056 | Aureon Network Services | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |