此 ASN 有 39 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 188.186.48.0/21 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 188.186.48.0/22 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 188.186.52.0/22 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 188.187.243.0/24 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 193.150.105.0/24 | JSC "ER-Telecom Holding" | -- | RIPE |
Russian Federation | 37.113.128.0/18 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.136.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.140.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.144.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.148.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.152.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.156.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.160.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.164.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.168.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.172.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.176.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.180.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.184.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.188.0/23 | 37.112.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 39 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 188.186.48.0/21 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 188.186.48.0/22 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 188.186.52.0/22 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 188.187.243.0/24 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 193.150.105.0/24 | JSC "ER-Telecom Holding" | -- | RIPE |
Russian Federation | 37.113.128.0/18 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.136.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.140.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.144.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.148.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.152.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.156.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.160.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.164.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.168.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.172.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.176.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.180.0/22 | CJSC "ER-Telecom Holding" Chelyabinsk branch | 37.112.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 37.113.184.0/22 | 37.112.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 37.113.188.0/23 | 37.112.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |