此 ASN 有 63 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 109.194.208.0/21 | JSC "ER-Telecom Holding" Naberezhnye Chelny branch | 109.194.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 109.194.208.0/22 | 109.194.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 109.194.212.0/22 | 109.194.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.32.0/20 | JSC "ER-Telecom Holding" | 176.212.0.0/14 | RIPE |
Russian Federation | 176.215.32.0/22 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.36.0/22 | JSC "ER-Telecom Holding" Naberezhnye Chelny branch | 176.212.0.0/14 | RIPE |
Russian Federation | 176.215.40.0/22 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.44.0/24 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.46.0/23 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 188.187.244.0/24 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.224.0/20 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.224.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.228.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.232.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.236.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.64.0/19 | JSC "ER-Telecom Holding" | 46.146.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 46.147.64.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.68.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.72.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.76.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 63 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 109.194.208.0/21 | JSC "ER-Telecom Holding" Naberezhnye Chelny branch | 109.194.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 109.194.208.0/22 | 109.194.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 109.194.212.0/22 | 109.194.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.32.0/20 | JSC "ER-Telecom Holding" | 176.212.0.0/14 | RIPE |
Russian Federation | 176.215.32.0/22 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.36.0/22 | JSC "ER-Telecom Holding" Naberezhnye Chelny branch | 176.212.0.0/14 | RIPE |
Russian Federation | 176.215.40.0/22 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.44.0/24 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 176.215.46.0/23 | 176.212.0.0/14 | RIPE | |
Russian Federation | 188.187.244.0/24 | 188.186.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.224.0/20 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.224.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.228.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.232.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.236.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.64.0/19 | JSC "ER-Telecom Holding" | 46.146.0.0/15 | RIPE |
Russian Federation | 46.147.64.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.68.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.72.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE | |
Russian Federation | 46.147.76.0/22 | 46.146.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |