此 ASN 有 16 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Iran | 109.239.0.0/20 | Mehvar Machine | -- | RIPE |
Iran | 109.239.0.0/23 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.10.0/24 | Atlas Khodro | 109.239.0.0/20 | RIPE |
Iran | 109.239.11.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.12.0/24 | Asan Khodro | 109.239.0.0/20 | RIPE |
Iran | 109.239.13.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.14.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.15.0/24 | Pardisfood Co | 109.239.0.0/20 | RIPE |
109.239.2.0/24 | -- | |||
109.239.3.0/24 | -- | |||
Iran | 109.239.4.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.5.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.6.0/24 | Golestan Co | 109.239.0.0/20 | RIPE |
Iran | 109.239.7.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
109.239.8.0/24 | -- | |||
Iran | 109.239.9.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 16 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Iran | 109.239.0.0/20 | Mehvar Machine | -- | RIPE |
Iran | 109.239.0.0/23 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.10.0/24 | Atlas Khodro | 109.239.0.0/20 | RIPE |
Iran | 109.239.11.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.12.0/24 | Asan Khodro | 109.239.0.0/20 | RIPE |
Iran | 109.239.13.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.14.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.15.0/24 | Pardisfood Co | 109.239.0.0/20 | RIPE |
109.239.2.0/24 | -- | |||
109.239.3.0/24 | -- | |||
Iran | 109.239.4.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.5.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
Iran | 109.239.6.0/24 | Golestan Co | 109.239.0.0/20 | RIPE |
Iran | 109.239.7.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE | |
109.239.8.0/24 | -- | |||
Iran | 109.239.9.0/24 | 109.239.0.0/20 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |