此 ASN 有 21 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 185.117.32.0/23 | GR IPHOST 1173233 | -- | RIPE |
Greece | 185.117.34.0/24 | -- | RIPE | |
Greece | 185.78.220.0/22 | IpHost P.C. | -- | RIPE |
Greece | 93.174.120.0/21 | -- | RIPE | |
Greece | 93.174.120.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.121.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.122.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.123.0/24 | IpHost P.C. | 93.174.120.0/21 | RIPE |
Greece | 93.174.124.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.125.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.126.0/24 | iphost - ipdomain cloud vm | 93.174.120.0/21 | RIPE |
Greece | 93.174.127.0/24 | iphost - ipdomain cloud vm | 93.174.120.0/21 | RIPE |
Greece | 95.129.40.0/21 | -- | RIPE | |
Greece | 95.129.40.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.41.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.42.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.43.0/24 | IPHost-CloudVM | 95.129.40.0/21 | RIPE |
Greece | 95.129.44.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.45.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.46.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS56910 | Digital Realty Hellas Single Member S.A | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS56910 | Digital Realty Hellas Single Member S.A | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 21 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 185.117.32.0/23 | GR IPHOST 1173233 | -- | RIPE |
Greece | 185.117.34.0/24 | -- | RIPE | |
Greece | 185.78.220.0/22 | IpHost P.C. | -- | RIPE |
Greece | 93.174.120.0/21 | -- | RIPE | |
Greece | 93.174.120.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.121.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.122.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.123.0/24 | IpHost P.C. | 93.174.120.0/21 | RIPE |
Greece | 93.174.124.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.125.0/24 | 93.174.120.0/21 | RIPE | |
Greece | 93.174.126.0/24 | iphost - ipdomain cloud vm | 93.174.120.0/21 | RIPE |
Greece | 93.174.127.0/24 | iphost - ipdomain cloud vm | 93.174.120.0/21 | RIPE |
Greece | 95.129.40.0/21 | -- | RIPE | |
Greece | 95.129.40.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.41.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.42.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.43.0/24 | IPHost-CloudVM | 95.129.40.0/21 | RIPE |
Greece | 95.129.44.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.45.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE | |
Greece | 95.129.46.0/24 | 95.129.40.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS56910 | Digital Realty Hellas Single Member S.A | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS56910 | Digital Realty Hellas Single Member S.A | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |