此 ASN 有 17 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Hungary | 109.110.128.0/19 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 185.119.180.0/22 | Satelit Hiradastechnikai Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 185.45.196.0/22 | -- | RIPE | |
Hungary | 46.31.176.0/23 | 46.31.176.0/21 | RIPE | |
Hungary | 77.243.220.0/23 | 77.243.208.0/20 | RIPE | |
Hungary | 77.243.222.0/23 | Sarvar IP pool 1 | 77.243.208.0/20 | RIPE |
Hungary | 77.74.204.0/22 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 78.142.204.0/22 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
79.121.84.0/23 | -- | |||
Hungary | 79.121.96.0/22 | porion_pools | -- | RIPE |
Hungary | 80.85.48.0/21 | Giganet Internet Szolgaltato Kft | -- | RIPE |
Hungary | 81.94.240.0/20 | Satelit Hiradastechnikai Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 88.132.224.0/20 | -- | RIPE | |
Hungary | 88.132.240.0/22 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 92.52.220.0/24 | 92.52.192.0/19 | RIPE | |
Hungary | 94.248.170.0/23 | 94.248.160.0/20 | RIPE | |
Hungary | 94.248.172.0/22 | 94.248.160.0/20 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Hungary | AS47159 | Celldomolki Kabeltelevizio Kft. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Hungary | AS47159 | Celldomolki Kabeltelevizio Kft. | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 17 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Hungary | 109.110.128.0/19 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 185.119.180.0/22 | Satelit Hiradastechnikai Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 185.45.196.0/22 | -- | RIPE | |
Hungary | 46.31.176.0/23 | 46.31.176.0/21 | RIPE | |
Hungary | 77.243.220.0/23 | 77.243.208.0/20 | RIPE | |
Hungary | 77.243.222.0/23 | Sarvar IP pool 1 | 77.243.208.0/20 | RIPE |
Hungary | 77.74.204.0/22 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 78.142.204.0/22 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
79.121.84.0/23 | -- | |||
Hungary | 79.121.96.0/22 | porion_pools | -- | RIPE |
Hungary | 80.85.48.0/21 | Giganet Internet Szolgaltato Kft | -- | RIPE |
Hungary | 81.94.240.0/20 | Satelit Hiradastechnikai Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 88.132.224.0/20 | -- | RIPE | |
Hungary | 88.132.240.0/22 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | -- | RIPE |
Hungary | 92.52.220.0/24 | 92.52.192.0/19 | RIPE | |
Hungary | 94.248.170.0/23 | 94.248.160.0/20 | RIPE | |
Hungary | 94.248.172.0/22 | 94.248.160.0/20 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Hungary | AS47159 | Celldomolki Kabeltelevizio Kft. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Hungary | AS47159 | Celldomolki Kabeltelevizio Kft. | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |