此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 178.249.10.0/24 | 178.249.10.0/23 | RIPE | |
Spain | 178.249.12.0/24 | 178.249.12.0/22 | RIPE | |
Spain | 178.249.14.0/24 | Imagina | 178.249.12.0/22 | RIPE |
Spain | 178.249.15.0/24 | 178.249.12.0/22 | RIPE | |
Spain | 80.84.128.0/21 | 80.84.128.0/20 | RIPE | |
Spain | 80.84.135.0/24 | Overon | 80.84.128.0/20 | RIPE |
Spain | 80.84.148.0/24 | 80.84.144.0/20 | RIPE | |
Spain | 80.84.150.0/23 | Overon | 80.84.144.0/20 | RIPE |
Spain | 80.84.152.0/22 | 80.84.144.0/20 | RIPE | |
Spain | 80.84.158.0/24 | 80.84.144.0/20 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 178.249.10.0/24 | 178.249.10.0/23 | RIPE | |
Spain | 178.249.12.0/24 | 178.249.12.0/22 | RIPE | |
Spain | 178.249.14.0/24 | Imagina | 178.249.12.0/22 | RIPE |
Spain | 178.249.15.0/24 | 178.249.12.0/22 | RIPE | |
Spain | 80.84.128.0/21 | 80.84.128.0/20 | RIPE | |
Spain | 80.84.135.0/24 | Overon | 80.84.128.0/20 | RIPE |
Spain | 80.84.148.0/24 | 80.84.144.0/20 | RIPE | |
Spain | 80.84.150.0/23 | Overon | 80.84.144.0/20 | RIPE |
Spain | 80.84.152.0/22 | 80.84.144.0/20 | RIPE | |
Spain | 80.84.158.0/24 | 80.84.144.0/20 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |