此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 103.54.59.0/24 | Cloud Web Manage | 103.54.56.0/22 | ARIN |
United States | 103.98.215.0/24 | Cloud Web Manage | 103.98.212.0/22 | ARIN |
United States | 104.129.128.0/24 | Cloud Web Manage | 104.129.128.0/22 | ARIN |
United States | 104.129.129.0/24 | Cloud Web Manage | 104.129.128.0/22 | ARIN |
United States | 104.225.142.0/24 | Cloud Web Manage | 104.225.140.0/22 | ARIN |
United States | 104.225.143.0/24 | Cloud Web Manage | 104.225.140.0/22 | ARIN |
United States | 213.255.209.0/24 | Kamatera, Inc. | -- | ARIN |
United States | 45.61.49.0/24 | Global Cloud Infrastructure LLC | 45.61.48.0/20 | ARIN |
United States | 66.55.66.0/24 | Komputer King LLC | 66.55.64.0/20 | ARIN |
United States | 78.138.17.0/24 | Kamatera, Inc. | -- | ARIN |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 103.54.59.0/24 | Cloud Web Manage | 103.54.56.0/22 | ARIN |
United States | 103.98.215.0/24 | Cloud Web Manage | 103.98.212.0/22 | ARIN |
United States | 104.129.128.0/24 | Cloud Web Manage | 104.129.128.0/22 | ARIN |
United States | 104.129.129.0/24 | Cloud Web Manage | 104.129.128.0/22 | ARIN |
United States | 104.225.142.0/24 | Cloud Web Manage | 104.225.140.0/22 | ARIN |
United States | 104.225.143.0/24 | Cloud Web Manage | 104.225.140.0/22 | ARIN |
United States | 213.255.209.0/24 | Kamatera, Inc. | -- | ARIN |
United States | 45.61.49.0/24 | Global Cloud Infrastructure LLC | 45.61.48.0/20 | ARIN |
United States | 66.55.66.0/24 | Komputer King LLC | 66.55.64.0/20 | ARIN |
United States | 78.138.17.0/24 | Kamatera, Inc. | -- | ARIN |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |