此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 194.1.240.0/24 | DNS Retail Ltd. | 194.1.240.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 194.1.241.0/24 | 194.1.240.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 194.1.242.0/24 | DNS Retail Ltd. | 194.1.240.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 194.1.243.0/24 | 194.1.240.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 92.119.187.0/24 | DNS RETAIL | 92.119.184.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS12389 | PJSC Rostelecom | true |
Russian Federation | AS20485 | Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS29226 | Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS3175 | Citytelecom LLC | true |
Russian Federation | AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | true |
Russian Federation | AS33962 | Ekt branch | true |
Russian Federation | AS50340 | JSC Selectel | true |
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 194.1.240.0/24 | DNS Retail Ltd. | 194.1.240.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 194.1.241.0/24 | 194.1.240.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 194.1.242.0/24 | DNS Retail Ltd. | 194.1.240.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 194.1.243.0/24 | 194.1.240.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 92.119.187.0/24 | DNS RETAIL | 92.119.184.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS12389 | PJSC Rostelecom | true |
Russian Federation | AS20485 | Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS29226 | Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS3175 | Citytelecom LLC | true |
Russian Federation | AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | true |
Russian Federation | AS33962 | Ekt branch | true |
Russian Federation | AS50340 | JSC Selectel | true |
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |