此 ASN 有 12 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 157.97.172.0/22 | CABLEWORLD SL | -- | RIPE |
Spain | 185.154.56.0/22 | CABLEWORLD SL | -- | RIPE |
Spain | 185.224.48.0/22 | CABLEWORLD SL | -- | RIPE |
Spain | 185.64.240.0/24 | GPON CUSTOMERS | 185.64.240.0/23 | RIPE |
Spain | 185.72.15.0/24 | 185.72.12.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.87.96.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 193.242.164.0/23 | Tele Elda S.A | -- | RIPE |
Spain | 194.62.56.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 89.29.224.0/24 | 89.29.224.0/21 | RIPE | |
Spain | 89.29.229.0/24 | 89.29.224.0/21 | RIPE | |
Spain | 89.29.231.0/24 | GPON CUSTOMERS | 89.29.224.0/21 | RIPE |
Spain | 89.29.246.0/24 | 89.29.240.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS43833 | OPENCABLE AS NUMBER | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS43833 | OPENCABLE AS NUMBER | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 12 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 157.97.172.0/22 | CABLEWORLD SL | -- | RIPE |
Spain | 185.154.56.0/22 | CABLEWORLD SL | -- | RIPE |
Spain | 185.224.48.0/22 | CABLEWORLD SL | -- | RIPE |
Spain | 185.64.240.0/24 | GPON CUSTOMERS | 185.64.240.0/23 | RIPE |
Spain | 185.72.15.0/24 | 185.72.12.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.87.96.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 193.242.164.0/23 | Tele Elda S.A | -- | RIPE |
Spain | 194.62.56.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 89.29.224.0/24 | 89.29.224.0/21 | RIPE | |
Spain | 89.29.229.0/24 | 89.29.224.0/21 | RIPE | |
Spain | 89.29.231.0/24 | GPON CUSTOMERS | 89.29.224.0/21 | RIPE |
Spain | 89.29.246.0/24 | 89.29.240.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS43833 | OPENCABLE AS NUMBER | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS43833 | OPENCABLE AS NUMBER | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |