There are 20 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
South Africa | 152.111.0.0/16 | Nasionale Pers | -- | AfriNIC |
South Africa | 176.67.176.0/21 | -- | RIPE | |
185.39.236.0/22 | -- | |||
185.39.238.0/23 | -- | |||
196.22.160.0/24 | -- | |||
196.28.180.0/24 | -- | |||
196.28.26.0/24 | -- | |||
196.28.84.0/24 | -- | |||
South Africa | 197.80.0.0/13 | Dimension Data | -- | AfriNIC |
197.80.103.0/24 | -- | |||
197.80.126.0/24 | -- | |||
197.80.203.0/24 | -- | |||
197.80.204.0/24 | -- | |||
197.80.206.0/24 | -- | |||
197.80.241.0/24 | -- | |||
197.80.61.0/24 | -- | |||
197.80.73.0/24 | -- | |||
South Africa | 197.88.0.0/13 | Dimension Data | -- | AfriNIC |
South Africa | 41.132.0.0/14 | Dimension Data | -- | AfriNIC |
41.86.109.0/24 | -- |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3741 | true |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
South Africa | AS328710 | Orbicom pty ltd | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.149 | 20 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.25 | 10 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.149 | 10 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.25 | 20 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.32 | 20 Gbps | |
South Africa | DINX | 196.223.30.32 | 10 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.75 | 20 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.15 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.120 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.145 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.145 | 100 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.149 | 20 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.25 | 10 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.149 | 10 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.25 | 20 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.32 | 20 Gbps | |
South Africa | DINX | 196.223.30.32 | 10 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.75 | 20 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.15 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.120 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.145 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.145 | 100 Gbps |
There are 20 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
South Africa | 152.111.0.0/16 | Nasionale Pers | -- | AfriNIC |
South Africa | 176.67.176.0/21 | -- | RIPE | |
185.39.236.0/22 | -- | |||
185.39.238.0/23 | -- | |||
196.22.160.0/24 | -- | |||
196.28.180.0/24 | -- | |||
196.28.26.0/24 | -- | |||
196.28.84.0/24 | -- | |||
South Africa | 197.80.0.0/13 | Dimension Data | -- | AfriNIC |
197.80.103.0/24 | -- | |||
197.80.126.0/24 | -- | |||
197.80.203.0/24 | -- | |||
197.80.204.0/24 | -- | |||
197.80.206.0/24 | -- | |||
197.80.241.0/24 | -- | |||
197.80.61.0/24 | -- | |||
197.80.73.0/24 | -- | |||
South Africa | 197.88.0.0/13 | Dimension Data | -- | AfriNIC |
South Africa | 41.132.0.0/14 | Dimension Data | -- | AfriNIC |
41.86.109.0/24 | -- |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3741 | true |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
South Africa | AS328710 | Orbicom pty ltd | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.149 | 20 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.25 | 10 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.149 | 10 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.25 | 20 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.32 | 20 Gbps | |
South Africa | DINX | 196.223.30.32 | 10 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.75 | 20 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.15 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.120 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.145 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.145 | 100 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.224.149 | 20 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.25 | 10 Gbps | |
South Africa | JINX | 196.60.96.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.236.149 | 10 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.25 | 20 Gbps | |
South Africa | CINX | 196.223.22.32 | 20 Gbps | |
South Africa | DINX | 196.223.30.32 | 10 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.75 | 20 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.15 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.120 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.145 | 200 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.145 | 100 Gbps |