There are 19 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Norway | 151.249.120.0/24 | 151.249.120.0/21 | RIPE | |
Norway | 151.249.122.0/24 | Domeneshop AS | 151.249.120.0/21 | RIPE |
Norway | 151.249.123.0/24 | Domeneshop AS | 151.249.120.0/21 | RIPE |
Norway | 151.249.124.0/24 | 151.249.120.0/21 | RIPE | |
Norway | 151.249.125.0/24 | 151.249.120.0/21 | RIPE | |
Norway | 151.249.127.0/24 | Domeneshop AS | 151.249.120.0/21 | RIPE |
Norway | 185.134.244.0/22 | Domeneshop AS | -- | RIPE |
Norway | 185.201.124.0/22 | -- | RIPE | |
Norway | 185.201.125.0/24 | Domeneshop AS | 185.201.124.0/22 | RIPE |
Norway | 193.57.14.0/23 | Domeneshop AS | -- | RIPE |
Norway | 193.57.22.0/23 | Domeneshop AS | -- | RIPE |
Norway | 194.63.248.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.249.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.250.0/24 | 194.63.248.0/21 | RIPE | |
Norway | 194.63.251.0/24 | 194.63.248.0/21 | RIPE | |
Norway | 194.63.252.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.253.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.254.0/24 | 194.63.248.0/21 | RIPE | |
Norway | 194.63.255.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
There are 9 IPv4 Peers for this ASN.
There are 5 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Norway | NIX2 | 185.1.65.11 | 10 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.22 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.119 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.37 | 10 Gbps | |
Norway | FIXO | 91.198.176.84 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.171 | 10 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.171 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.37 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.37 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 192.38.7.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.157 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Norway | NIX2 | 185.1.65.11 | 10 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.22 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.119 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.37 | 10 Gbps | |
Norway | FIXO | 91.198.176.84 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.171 | 10 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.171 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.37 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.37 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 192.38.7.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.157 | 10 Gbps |
There are 19 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Norway | 151.249.120.0/24 | 151.249.120.0/21 | RIPE | |
Norway | 151.249.122.0/24 | Domeneshop AS | 151.249.120.0/21 | RIPE |
Norway | 151.249.123.0/24 | Domeneshop AS | 151.249.120.0/21 | RIPE |
Norway | 151.249.124.0/24 | 151.249.120.0/21 | RIPE | |
Norway | 151.249.125.0/24 | 151.249.120.0/21 | RIPE | |
Norway | 151.249.127.0/24 | Domeneshop AS | 151.249.120.0/21 | RIPE |
Norway | 185.134.244.0/22 | Domeneshop AS | -- | RIPE |
Norway | 185.201.124.0/22 | -- | RIPE | |
Norway | 185.201.125.0/24 | Domeneshop AS | 185.201.124.0/22 | RIPE |
Norway | 193.57.14.0/23 | Domeneshop AS | -- | RIPE |
Norway | 193.57.22.0/23 | Domeneshop AS | -- | RIPE |
Norway | 194.63.248.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.249.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.250.0/24 | 194.63.248.0/21 | RIPE | |
Norway | 194.63.251.0/24 | 194.63.248.0/21 | RIPE | |
Norway | 194.63.252.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.253.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
Norway | 194.63.254.0/24 | 194.63.248.0/21 | RIPE | |
Norway | 194.63.255.0/24 | Domeneshop AS | 194.63.248.0/21 | RIPE |
There are 9 IPv4 Peers for this ASN.
There are 5 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Norway | NIX2 | 185.1.65.11 | 10 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.22 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.119 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.37 | 10 Gbps | |
Norway | FIXO | 91.198.176.84 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.171 | 10 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.171 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.37 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.37 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 192.38.7.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.157 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Norway | NIX2 | 185.1.65.11 | 10 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.22 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.119 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.37 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.37 | 10 Gbps | |
Norway | FIXO | 91.198.176.84 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.171 | 10 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.171 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.37 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.37 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 192.38.7.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.29 | 10 Gbps | |
Denmark | DIX | 185.1.57.157 | 10 Gbps |