There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.1.50.0/24 | PT Prima Data Transnusantara | 103.1.50.0/23 | APNIC |
Australia | 103.1.51.0/24 | Asia Pacific Network Information Centre | 103.1.50.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.169.186.0/24 | PT Pratama Hasta Utama Solusindo | 103.169.186.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.169.187.0/24 | PT Pratama Hasta Utama Solusindo | 103.169.186.0/23 | APNIC |
There are 3 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.11 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.37 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.140 | 2 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.11 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.37 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.140 | 2 Gbps |
There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.1.50.0/24 | PT Prima Data Transnusantara | 103.1.50.0/23 | APNIC |
Australia | 103.1.51.0/24 | Asia Pacific Network Information Centre | 103.1.50.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.169.186.0/24 | PT Pratama Hasta Utama Solusindo | 103.169.186.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.169.187.0/24 | PT Pratama Hasta Utama Solusindo | 103.169.186.0/23 | APNIC |
There are 3 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.11 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.37 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.140 | 2 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.11 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.37 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.140 | 2 Gbps |