There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.163.184.0/24 | PT Aksara Data Digital | 103.163.184.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.170.30.0/24 | PT Relabs Net Daya Cipta | 103.170.30.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.170.31.0/24 | PT Relabs Net Daya Cipta | 103.170.30.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.191.200.0/24 | CV Parama Food Asia | 103.191.200.0/23 | APNIC |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS45147 | PT. NAP Info Lintas Nusa | true |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS58404 | PT Qwords Company International | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.247 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.173.199 | 1 Gbps | |
Indonesia | CitranetIX Yogyakarta | 103.101.136.43 | 1 Gbps | |
Indonesia | Matrix Internet Exchange (MIX) | 103.80.94.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jabar | 103.19.77.57 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.247 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.173.199 | 1 Gbps | |
Indonesia | CitranetIX Yogyakarta | 103.101.136.43 | 1 Gbps | |
Indonesia | Matrix Internet Exchange (MIX) | 103.80.94.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jabar | 103.19.77.57 | 1 Gbps |
There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.163.184.0/24 | PT Aksara Data Digital | 103.163.184.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.170.30.0/24 | PT Relabs Net Daya Cipta | 103.170.30.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.170.31.0/24 | PT Relabs Net Daya Cipta | 103.170.30.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.191.200.0/24 | CV Parama Food Asia | 103.191.200.0/23 | APNIC |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS45147 | PT. NAP Info Lintas Nusa | true |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS58404 | PT Qwords Company International | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.247 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.173.199 | 1 Gbps | |
Indonesia | CitranetIX Yogyakarta | 103.101.136.43 | 1 Gbps | |
Indonesia | Matrix Internet Exchange (MIX) | 103.80.94.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jabar | 103.19.77.57 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.247 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.173.199 | 1 Gbps | |
Indonesia | CitranetIX Yogyakarta | 103.101.136.43 | 1 Gbps | |
Indonesia | Matrix Internet Exchange (MIX) | 103.80.94.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | IIX-Jabar | 103.19.77.57 | 1 Gbps |