There are 13 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 176.98.96.0/20 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 178.17.96.0/20 | CATR | -- | RIPE |
Czech Republic | 185.15.252.0/22 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 188.175.0.0/16 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 213.180.32.0/19 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 77.87.232.0/21 | CATR | -- | RIPE |
Czech Republic | 78.108.152.0/21 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 82.150.160.0/19 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 86.63.192.0/19 | -- | RIPE | |
Czech Republic | 91.197.116.0/22 | CATR | -- | RIPE |
Czech Republic | 92.240.160.0/19 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 94.74.192.0/18 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 95.143.128.0/20 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
There are 16 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Czech Republic | AS12570 | Network and internet service provider. | true |
Czech Republic | AS197197 | Nova Optika s. r. o. | true |
Czech Republic | AS202657 | Pavel Jochim | true |
Czech Republic | AS207015 | Position s.r.o. | false |
Czech Republic | AS212315 | Frantisek Toman | true |
Czech Republic | AS29321 | Czech Republic | true |
Czech Republic | AS31246 | NETBOX Autonomous system | true |
Czech Republic | AS39736 | ICT Support, s.r.o. | false |
Czech Republic | AS41046 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS41453 | SITEL spol. s r.o. | true |
Czech Republic | AS44070 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS47681 | O2 Czech Republic, a.s. | false |
Czech Republic | AS49767 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS50784 | Intraweb servis s.r.o. | true |
Czech Republic | AS5610 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS62178 | MASTER IT Technologies, a.s. | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Czech Republic | AS5610 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
There are 15 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Czech Republic | AS12570 | Network and internet service provider. | true |
Czech Republic | AS197197 | Nova Optika s. r. o. | true |
Czech Republic | AS202657 | Pavel Jochim | true |
Czech Republic | AS207015 | Position s.r.o. | false |
Czech Republic | AS212315 | Frantisek Toman | true |
Czech Republic | AS29321 | Czech Republic | true |
Czech Republic | AS31246 | NETBOX Autonomous system | true |
Czech Republic | AS39736 | ICT Support, s.r.o. | false |
Czech Republic | AS41046 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS41453 | SITEL spol. s r.o. | true |
Czech Republic | AS44070 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS47681 | O2 Czech Republic, a.s. | false |
Czech Republic | AS49767 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS50784 | Intraweb servis s.r.o. | true |
Czech Republic | AS62178 | MASTER IT Technologies, a.s. | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.65 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.16 | 100 Gbps | |
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.71 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.135 | 100 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.65 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.16 | 100 Gbps | |
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.71 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.135 | 100 Gbps |
There are 13 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 176.98.96.0/20 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 178.17.96.0/20 | CATR | -- | RIPE |
Czech Republic | 185.15.252.0/22 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 188.175.0.0/16 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 213.180.32.0/19 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 77.87.232.0/21 | CATR | -- | RIPE |
Czech Republic | 78.108.152.0/21 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 82.150.160.0/19 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 86.63.192.0/19 | -- | RIPE | |
Czech Republic | 91.197.116.0/22 | CATR | -- | RIPE |
Czech Republic | 92.240.160.0/19 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 94.74.192.0/18 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
Czech Republic | 95.143.128.0/20 | Nej.cz s.r.o. | -- | RIPE |
There are 16 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Czech Republic | AS12570 | Network and internet service provider. | true |
Czech Republic | AS197197 | Nova Optika s. r. o. | true |
Czech Republic | AS202657 | Pavel Jochim | true |
Czech Republic | AS207015 | Position s.r.o. | false |
Czech Republic | AS212315 | Frantisek Toman | true |
Czech Republic | AS29321 | Czech Republic | true |
Czech Republic | AS31246 | NETBOX Autonomous system | true |
Czech Republic | AS39736 | ICT Support, s.r.o. | false |
Czech Republic | AS41046 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS41453 | SITEL spol. s r.o. | true |
Czech Republic | AS44070 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS47681 | O2 Czech Republic, a.s. | false |
Czech Republic | AS49767 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS50784 | Intraweb servis s.r.o. | true |
Czech Republic | AS5610 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS62178 | MASTER IT Technologies, a.s. | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Czech Republic | AS5610 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
There are 15 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Czech Republic | AS12570 | Network and internet service provider. | true |
Czech Republic | AS197197 | Nova Optika s. r. o. | true |
Czech Republic | AS202657 | Pavel Jochim | true |
Czech Republic | AS207015 | Position s.r.o. | false |
Czech Republic | AS212315 | Frantisek Toman | true |
Czech Republic | AS29321 | Czech Republic | true |
Czech Republic | AS31246 | NETBOX Autonomous system | true |
Czech Republic | AS39736 | ICT Support, s.r.o. | false |
Czech Republic | AS41046 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS41453 | SITEL spol. s r.o. | true |
Czech Republic | AS44070 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS47681 | O2 Czech Republic, a.s. | false |
Czech Republic | AS49767 | O2 Czech Republic, a.s. | true |
Czech Republic | AS50784 | Intraweb servis s.r.o. | true |
Czech Republic | AS62178 | MASTER IT Technologies, a.s. | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.65 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.16 | 100 Gbps | |
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.71 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.135 | 100 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.65 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.16 | 100 Gbps | |
Czech Republic | NIX.CZ | 91.210.16.71 | 100 Gbps | |
Czech Republic | Peering.cz | 185.0.20.135 | 100 Gbps |