There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 142.215.101.0/24 | Equinix, Inc. | 142.215.0.0/16 | ARIN |
Netherlands | 155.204.192.0/24 | 155.204.0.0/16 | RIPE | |
Brazil | 5.62.51.0/24 | PRCDN Consumer Pool | 5.62.0.0/18 | RIPE |
There are 30 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11179 | false | ||
Brazil | AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | false |
Brazil | AS14886 | Atos Origin Brasil Ltda | false |
AS15830 | true | ||
AS19820 | Ball Corporation | false | |
Brazil | AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | true |
Brazil | AS262513 | SERMA ASSOC DOS USUARIOS DE QUIP DE PROCESS DE DAD | false |
Brazil | AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | true |
Brazil | AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | false |
Brazil | AS262967 | OPTIDATA LTDA | false |
Chile | AS263237 | PowerHost Telecom SPA | true |
Brazil | AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | true |
Brazil | AS264220 | EQUINIX BRASIL | false |
Brazil | AS264901 | Ailon Rodrigo Oliveira Lima ME | false |
Brazil | AS265353 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | false |
Brazil | AS266041 | Tw-solutions telecomunicai¿½i¿½es Eireli - ME | false |
Brazil | AS266561 | NATURA COSMETICOS S/A | false |
Brazil | AS266594 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA | false |
AS26704 | Open Text Corporation | false | |
Brazil | AS267309 | Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A. | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15830 | true |
There are 27 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11179 | false | ||
Brazil | AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | false |
Brazil | AS14886 | Atos Origin Brasil Ltda | false |
AS19820 | Ball Corporation | false | |
Brazil | AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | true |
Brazil | AS262513 | SERMA ASSOC DOS USUARIOS DE QUIP DE PROCESS DE DAD | false |
Brazil | AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | true |
Brazil | AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | false |
Brazil | AS262967 | OPTIDATA LTDA | false |
Brazil | AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | true |
Brazil | AS264220 | EQUINIX BRASIL | false |
Brazil | AS264901 | Ailon Rodrigo Oliveira Lima ME | false |
Brazil | AS265353 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | false |
Brazil | AS266041 | Tw-solutions telecomunicai¿½i¿½es Eireli - ME | false |
Brazil | AS266561 | NATURA COSMETICOS S/A | false |
Brazil | AS266594 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA | false |
AS26704 | Open Text Corporation | false | |
Brazil | AS267309 | Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A. | false |
Brazil | AS268208 | 2CLOUD INFORMATICA LTDA EPP | false |
Brazil | AS268226 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.69 | 30 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.70 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.245 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.231 | 30 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.69 | 30 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.70 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.245 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.231 | 30 Gbps |
There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 142.215.101.0/24 | Equinix, Inc. | 142.215.0.0/16 | ARIN |
Netherlands | 155.204.192.0/24 | 155.204.0.0/16 | RIPE | |
Brazil | 5.62.51.0/24 | PRCDN Consumer Pool | 5.62.0.0/18 | RIPE |
There are 30 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11179 | false | ||
Brazil | AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | false |
Brazil | AS14886 | Atos Origin Brasil Ltda | false |
AS15830 | true | ||
AS19820 | Ball Corporation | false | |
Brazil | AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | true |
Brazil | AS262513 | SERMA ASSOC DOS USUARIOS DE QUIP DE PROCESS DE DAD | false |
Brazil | AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | true |
Brazil | AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | false |
Brazil | AS262967 | OPTIDATA LTDA | false |
Chile | AS263237 | PowerHost Telecom SPA | true |
Brazil | AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | true |
Brazil | AS264220 | EQUINIX BRASIL | false |
Brazil | AS264901 | Ailon Rodrigo Oliveira Lima ME | false |
Brazil | AS265353 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | false |
Brazil | AS266041 | Tw-solutions telecomunicai¿½i¿½es Eireli - ME | false |
Brazil | AS266561 | NATURA COSMETICOS S/A | false |
Brazil | AS266594 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA | false |
AS26704 | Open Text Corporation | false | |
Brazil | AS267309 | Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A. | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15830 | true |
There are 27 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11179 | false | ||
Brazil | AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | false |
Brazil | AS14886 | Atos Origin Brasil Ltda | false |
AS19820 | Ball Corporation | false | |
Brazil | AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | true |
Brazil | AS262513 | SERMA ASSOC DOS USUARIOS DE QUIP DE PROCESS DE DAD | false |
Brazil | AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | true |
Brazil | AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | false |
Brazil | AS262967 | OPTIDATA LTDA | false |
Brazil | AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | true |
Brazil | AS264220 | EQUINIX BRASIL | false |
Brazil | AS264901 | Ailon Rodrigo Oliveira Lima ME | false |
Brazil | AS265353 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | false |
Brazil | AS266041 | Tw-solutions telecomunicai¿½i¿½es Eireli - ME | false |
Brazil | AS266561 | NATURA COSMETICOS S/A | false |
Brazil | AS266594 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA | false |
AS26704 | Open Text Corporation | false | |
Brazil | AS267309 | Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A. | false |
Brazil | AS268208 | 2CLOUD INFORMATICA LTDA EPP | false |
Brazil | AS268226 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.69 | 30 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.70 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.245 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.231 | 30 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.69 | 30 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.232.70 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.245 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.231 | 30 Gbps |