There are 48 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 164.153.167.0/24 | -- | |||
| United States | 164.153.192.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.193.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.194.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.195.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.196.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.197.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.198.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.199.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.200.0/21 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.208.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.209.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.210.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.211.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.212.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.213.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.214.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.215.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.216.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.217.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
There are 5 IPv4 Peers for this ASN.
There are 5 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 48 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 164.153.167.0/24 | -- | |||
| United States | 164.153.192.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.193.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.194.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.195.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.196.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.197.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.198.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.199.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.200.0/21 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.208.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.209.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.210.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.211.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.212.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.213.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.214.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.215.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.216.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
| United States | 164.153.217.0/24 | Adaptiv Networks Inc. | 164.153.192.0/18 | ARIN |
There are 5 IPv4 Peers for this ASN.
There are 5 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||