There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Japan | 103.2.96.0/22 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | -- | APNIC |
Japan | 133.226.160.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 133.0.0.0/8 | APNIC |
Japan | 157.112.160.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | -- | APNIC |
Japan | 180.178.80.0/21 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | -- | APNIC |
Japan | 218.40.96.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 218.40.0.0/13 | APNIC |
Japan | 219.103.48.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 219.96.0.0/11 | APNIC |
Japan | 220.247.184.0/21 | Kasaoka Cable Vision Co,LTD. | -- | APNIC |
There are 6 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.224.203 | 10 Gbps | |
Japan | JPIX OSAKA | 103.246.232.203 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Osaka | 218.100.9.70 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Tokyo | 210.173.176.157 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Osaka | 210.173.184.49 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.88.87 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.224.203 | 10 Gbps | |
Japan | JPIX OSAKA | 103.246.232.203 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Osaka | 218.100.9.70 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Tokyo | 210.173.176.157 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Osaka | 210.173.184.49 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.88.87 | 10 Gbps |
There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Japan | 103.2.96.0/22 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | -- | APNIC |
Japan | 133.226.160.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 133.0.0.0/8 | APNIC |
Japan | 157.112.160.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | -- | APNIC |
Japan | 180.178.80.0/21 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | -- | APNIC |
Japan | 218.40.96.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 218.40.0.0/13 | APNIC |
Japan | 219.103.48.0/20 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 219.96.0.0/11 | APNIC |
Japan | 220.247.184.0/21 | Kasaoka Cable Vision Co,LTD. | -- | APNIC |
There are 6 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.224.203 | 10 Gbps | |
Japan | JPIX OSAKA | 103.246.232.203 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Osaka | 218.100.9.70 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Tokyo | 210.173.176.157 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Osaka | 210.173.184.49 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.88.87 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.224.203 | 10 Gbps | |
Japan | JPIX OSAKA | 103.246.232.203 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Osaka | 218.100.9.70 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Tokyo | 210.173.176.157 | 10 Gbps | |
Japan | JPNAP Osaka | 210.173.184.49 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.88.87 | 10 Gbps |