There are 13 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 185.117.228.0/24 | ChannelVAS_Sparkle_DC | 185.117.228.0/22 | RIPE |
Greece | 185.55.28.0/22 | TI SPARKLE GREECE SA | -- | RIPE |
Greece | 185.55.28.0/24 | 185.55.28.0/22 | RIPE | |
Greece | 185.55.30.0/24 | TISGR NET | 185.55.28.0/22 | RIPE |
Greece | 185.55.31.0/24 | TISGR NET | 185.55.28.0/22 | RIPE |
Greece | 37.99.192.0/21 | TI SPARKLE GREECE SA | -- | RIPE |
Greece | 37.99.192.0/24 | TI SPARKLE GREECE | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.193.0/24 | TI SPARKLE GREECE | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.194.0/24 | 37.99.192.0/21 | RIPE | |
Greece | 37.99.195.0/24 | TI SPARKLE GREECE SA | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.196.0/24 | TI SPARKLE GREECE SA | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.197.0/24 | 37.99.192.0/21 | RIPE | |
Greece | 91.213.228.0/24 | AMAZE S.A. | -- | RIPE |
There are 19 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS15430 | European Dynamics S.A. | false |
Greece | AS196945 | Microbase PC | false |
Greece | AS197580 | Athens - Greece | true |
Greece | AS198188 | Ventzislav Nikolov Trading as MTEL | true |
Greece | AS202042 | Skroutz Internet Services S.A. | true |
Greece | AS205053 | Asimia Damaskou | true |
Greece | AS205904 | VOICELAND SA | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | true |
Greece | AS207540 | Cloud Concept S.A. | false |
Greece | AS207585 | DC ELECTRONICS EE | false |
Greece | AS207767 | FERMORITE Systems, Applications and Services on IT and Technology IKE | true |
Greece | AS29162 | Technopolis SA | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Greece | AS48380 | ATTIKI ODOS S.A. | false |
Greece | AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
Italy | AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | true |
United States | AS7262 | PCCW Global, Inc. | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | true |
There are 16 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS15430 | European Dynamics S.A. | false |
Greece | AS196945 | Microbase PC | false |
Greece | AS197580 | Athens - Greece | true |
Greece | AS198188 | Ventzislav Nikolov Trading as MTEL | true |
Greece | AS202042 | Skroutz Internet Services S.A. | true |
Greece | AS205053 | Asimia Damaskou | true |
Greece | AS205904 | VOICELAND SA | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | true |
Greece | AS207540 | Cloud Concept S.A. | false |
Greece | AS207585 | DC ELECTRONICS EE | false |
Greece | AS207767 | FERMORITE Systems, Applications and Services on IT and Technology IKE | true |
Greece | AS29162 | Technopolis SA | false |
Greece | AS48380 | ATTIKI ODOS S.A. | false |
Greece | AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | false |
United States | AS7262 | PCCW Global, Inc. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.14 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.14 | 10 Gbps |
There are 13 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 185.117.228.0/24 | ChannelVAS_Sparkle_DC | 185.117.228.0/22 | RIPE |
Greece | 185.55.28.0/22 | TI SPARKLE GREECE SA | -- | RIPE |
Greece | 185.55.28.0/24 | 185.55.28.0/22 | RIPE | |
Greece | 185.55.30.0/24 | TISGR NET | 185.55.28.0/22 | RIPE |
Greece | 185.55.31.0/24 | TISGR NET | 185.55.28.0/22 | RIPE |
Greece | 37.99.192.0/21 | TI SPARKLE GREECE SA | -- | RIPE |
Greece | 37.99.192.0/24 | TI SPARKLE GREECE | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.193.0/24 | TI SPARKLE GREECE | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.194.0/24 | 37.99.192.0/21 | RIPE | |
Greece | 37.99.195.0/24 | TI SPARKLE GREECE SA | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.196.0/24 | TI SPARKLE GREECE SA | 37.99.192.0/21 | RIPE |
Greece | 37.99.197.0/24 | 37.99.192.0/21 | RIPE | |
Greece | 91.213.228.0/24 | AMAZE S.A. | -- | RIPE |
There are 19 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS15430 | European Dynamics S.A. | false |
Greece | AS196945 | Microbase PC | false |
Greece | AS197580 | Athens - Greece | true |
Greece | AS198188 | Ventzislav Nikolov Trading as MTEL | true |
Greece | AS202042 | Skroutz Internet Services S.A. | true |
Greece | AS205053 | Asimia Damaskou | true |
Greece | AS205904 | VOICELAND SA | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | true |
Greece | AS207540 | Cloud Concept S.A. | false |
Greece | AS207585 | DC ELECTRONICS EE | false |
Greece | AS207767 | FERMORITE Systems, Applications and Services on IT and Technology IKE | true |
Greece | AS29162 | Technopolis SA | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Greece | AS48380 | ATTIKI ODOS S.A. | false |
Greece | AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
Italy | AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | true |
United States | AS7262 | PCCW Global, Inc. | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | true |
There are 16 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS15430 | European Dynamics S.A. | false |
Greece | AS196945 | Microbase PC | false |
Greece | AS197580 | Athens - Greece | true |
Greece | AS198188 | Ventzislav Nikolov Trading as MTEL | true |
Greece | AS202042 | Skroutz Internet Services S.A. | true |
Greece | AS205053 | Asimia Damaskou | true |
Greece | AS205904 | VOICELAND SA | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | true |
Greece | AS207540 | Cloud Concept S.A. | false |
Greece | AS207585 | DC ELECTRONICS EE | false |
Greece | AS207767 | FERMORITE Systems, Applications and Services on IT and Technology IKE | true |
Greece | AS29162 | Technopolis SA | false |
Greece | AS48380 | ATTIKI ODOS S.A. | false |
Greece | AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | false |
United States | AS7262 | PCCW Global, Inc. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.14 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.14 | 10 Gbps |