There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Ireland | 146.255.116.0/22 | Welltel (Ireland) Ltd | -- | RIPE |
Ireland | 185.75.144.0/22 | Welltel (Ireland) Ltd | -- | RIPE |
Ireland | 45.159.172.0/22 | Welltel (Ireland) Ltd | -- | RIPE |
There are 3 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ireland | INEX LAN1 | 185.6.36.78 | 1 Gbps | |
Ireland | INEX LAN2 | 194.88.240.51 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ireland | INEX LAN1 | 185.6.36.78 | 1 Gbps | |
Ireland | INEX LAN2 | 194.88.240.51 | 1 Gbps |
There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Ireland | 146.255.116.0/22 | Welltel (Ireland) Ltd | -- | RIPE |
Ireland | 185.75.144.0/22 | Welltel (Ireland) Ltd | -- | RIPE |
Ireland | 45.159.172.0/22 | Welltel (Ireland) Ltd | -- | RIPE |
There are 3 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ireland | INEX LAN1 | 185.6.36.78 | 1 Gbps | |
Ireland | INEX LAN2 | 194.88.240.51 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ireland | INEX LAN1 | 185.6.36.78 | 1 Gbps | |
Ireland | INEX LAN2 | 194.88.240.51 | 1 Gbps |