There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Germany | 45.152.228.0/22 | Internetmanufaktur Karlsruhe UG (haftungsbeschraenkt) | -- | RIPE |
45.152.228.0/24 | -- | |||
Germany | 45.152.229.0/24 | 45.152.228.0/22 | RIPE |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | LOCIX Frankfurt | 185.1.166.192 | 1 Gbps | |
Germany | KleyReX | 193.189.83.145 | 100 Mbps | |
Germany | KA-NIX | 185.1.189.22 | 1 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.89 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | LOCIX Frankfurt | 185.1.166.192 | 1 Gbps | |
Germany | KleyReX | 193.189.83.145 | 100 Mbps | |
Germany | KA-NIX | 185.1.189.22 | 1 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.89 | 1 Gbps |
There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Germany | 45.152.228.0/22 | Internetmanufaktur Karlsruhe UG (haftungsbeschraenkt) | -- | RIPE |
45.152.228.0/24 | -- | |||
Germany | 45.152.229.0/24 | 45.152.228.0/22 | RIPE |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | LOCIX Frankfurt | 185.1.166.192 | 1 Gbps | |
Germany | KleyReX | 193.189.83.145 | 100 Mbps | |
Germany | KA-NIX | 185.1.189.22 | 1 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.89 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | LOCIX Frankfurt | 185.1.166.192 | 1 Gbps | |
Germany | KleyReX | 193.189.83.145 | 100 Mbps | |
Germany | KA-NIX | 185.1.189.22 | 1 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.89 | 1 Gbps |