There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
160.250.164.0/24 | -- | |||
160.250.165.0/24 | -- | |||
Canada | 23.142.145.0/24 | DAOport Internet Corp. | -- | ARIN |
United Kingdom | 31.41.34.0/24 | -- | RIPE |
There are 7 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 3 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | EVIX | 206.81.104.91 | 1 Gbps | |
United States | FCIX | 206.80.238.144 | 10 Gbps | |
United States | Lambda-IX | 149.112.26.24 | 10 Gbps | |
Taiwan | STUIX | 103.158.187.75 | 10 Gbps | |
Taiwan | Poema IX | None | 250 Mbps | |
United States | SFMIX | 206.197.187.98 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | EVIX | 206.81.104.91 | 1 Gbps | |
United States | FCIX | 206.80.238.144 | 10 Gbps | |
United States | Lambda-IX | 149.112.26.24 | 10 Gbps | |
Taiwan | STUIX | 103.158.187.75 | 10 Gbps | |
Taiwan | Poema IX | None | 250 Mbps | |
United States | SFMIX | 206.197.187.98 | 10 Gbps |
There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
160.250.164.0/24 | -- | |||
160.250.165.0/24 | -- | |||
Canada | 23.142.145.0/24 | DAOport Internet Corp. | -- | ARIN |
United Kingdom | 31.41.34.0/24 | -- | RIPE |
There are 7 IPv4 Peers for this ASN.
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 3 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | EVIX | 206.81.104.91 | 1 Gbps | |
United States | FCIX | 206.80.238.144 | 10 Gbps | |
United States | Lambda-IX | 149.112.26.24 | 10 Gbps | |
Taiwan | STUIX | 103.158.187.75 | 10 Gbps | |
Taiwan | Poema IX | None | 250 Mbps | |
United States | SFMIX | 206.197.187.98 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | EVIX | 206.81.104.91 | 1 Gbps | |
United States | FCIX | 206.80.238.144 | 10 Gbps | |
United States | Lambda-IX | 149.112.26.24 | 10 Gbps | |
Taiwan | STUIX | 103.158.187.75 | 10 Gbps | |
Taiwan | Poema IX | None | 250 Mbps | |
United States | SFMIX | 206.197.187.98 | 10 Gbps |