There are 46 IPv4 Prefixes for this ASN.
There are 20 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11281 | Roblox | true | |
AS12552 | true | ||
AS1299 | true | ||
China | AS136766 | ROBLOX (SHENZHEN) DIGITAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | false |
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
Turkey | AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd | false |
AS2152 | false | ||
AS22652 | true | ||
AS2914 | true | ||
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS37100 | true | ||
AS3741 | false | ||
AS4637 | true | ||
AS4755 | false | ||
AS57463 | false | ||
AS577 | false | ||
AS6453 | true | ||
AS6939 | true |
There are 8 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 2 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | DE-CIX New York | 206.82.104.89 | 10 Gbps | |
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.228.246 | 300 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.28 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.148 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.48 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.14 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.114 | 200 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.30 | 100 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.244 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.245 | 100 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.33 | 10 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.196 | 100 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.205 | 100 Gbps | |
Japan | Equinix Tokyo | 203.190.230.164 | 100 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.31 | 10 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.30 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.159 | 200 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.161 | 200 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | DE-CIX New York | 206.82.104.89 | 10 Gbps | |
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.228.246 | 300 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.28 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.148 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.48 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.14 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.114 | 200 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.30 | 100 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.244 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.245 | 100 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.33 | 10 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.196 | 100 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.205 | 100 Gbps | |
Japan | Equinix Tokyo | 203.190.230.164 | 100 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.31 | 10 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.30 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.159 | 200 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.161 | 200 Gbps |
There are 46 IPv4 Prefixes for this ASN.
There are 20 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11281 | Roblox | true | |
AS12552 | true | ||
AS1299 | true | ||
China | AS136766 | ROBLOX (SHENZHEN) DIGITAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | false |
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
Turkey | AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd | false |
AS2152 | false | ||
AS22652 | true | ||
AS2914 | true | ||
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS37100 | true | ||
AS3741 | false | ||
AS4637 | true | ||
AS4755 | false | ||
AS57463 | false | ||
AS577 | false | ||
AS6453 | true | ||
AS6939 | true |
There are 8 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 2 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | DE-CIX New York | 206.82.104.89 | 10 Gbps | |
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.228.246 | 300 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.28 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.148 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.48 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.14 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.114 | 200 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.30 | 100 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.244 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.245 | 100 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.33 | 10 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.196 | 100 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.205 | 100 Gbps | |
Japan | Equinix Tokyo | 203.190.230.164 | 100 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.31 | 10 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.30 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.159 | 200 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.161 | 200 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
United States | DE-CIX New York | 206.82.104.89 | 10 Gbps | |
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.228.246 | 300 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.28 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.148 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.238.48 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.14 | 200 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.137.114 | 200 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.30 | 100 Gbps | |
United States | Equinix San Jose | 206.223.117.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.244 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.245 | 100 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.32 | 10 Gbps | |
United Kingdom | Equinix London | 185.1.104.33 | 10 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.196 | 100 Gbps | |
Hong Kong | Equinix Hong Kong | 36.255.56.205 | 100 Gbps | |
Japan | Equinix Tokyo | 203.190.230.164 | 100 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.31 | 10 Gbps | |
Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.30 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.159 | 200 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.161 | 200 Gbps |