There are 10 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 103.15.204.0/22 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 103.15.204.0/23 | TPG Internet Pty Ltd. | 103.15.204.0/22 | APNIC |
| Australia | 103.15.206.0/23 | TPG Internet Pty Ltd. | 103.15.204.0/22 | APNIC |
| Australia | 121.101.136.0/21 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 203.161.128.0/19 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 203.161.128.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.161.128.0/19 | APNIC |
| Australia | 203.161.144.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.161.128.0/19 | APNIC |
| Australia | 203.192.64.0/19 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 203.192.64.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.192.64.0/19 | APNIC |
| Australia | 203.192.80.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.192.64.0/19 | APNIC |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Australia | AS7545 | TPG Telecom Limited | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Australia | AS7545 | TPG Telecom Limited | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Australia | PIPE Networks Sydney | 218.100.2.6 | 10 Gbps | |
| Australia | IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.52 | 1 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Brisbane | 218.100.0.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Melbourne | 218.100.13.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Adelaide | 210.100.3.21 | 10 Gbps | |
| New Zealand | APE | 192.203.154.149 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Australia | PIPE Networks Sydney | 218.100.2.6 | 10 Gbps | |
| Australia | IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.52 | 1 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Brisbane | 218.100.0.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Melbourne | 218.100.13.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Adelaide | 210.100.3.21 | 10 Gbps | |
| New Zealand | APE | 192.203.154.149 | 1 Gbps |
There are 10 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 103.15.204.0/22 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 103.15.204.0/23 | TPG Internet Pty Ltd. | 103.15.204.0/22 | APNIC |
| Australia | 103.15.206.0/23 | TPG Internet Pty Ltd. | 103.15.204.0/22 | APNIC |
| Australia | 121.101.136.0/21 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 203.161.128.0/19 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 203.161.128.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.161.128.0/19 | APNIC |
| Australia | 203.161.144.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.161.128.0/19 | APNIC |
| Australia | 203.192.64.0/19 | TPG Internet Pty Ltd. | -- | APNIC |
| Australia | 203.192.64.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.192.64.0/19 | APNIC |
| Australia | 203.192.80.0/20 | TPG Internet Pty Ltd. | 203.192.64.0/19 | APNIC |
There are 1 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Australia | AS7545 | TPG Telecom Limited | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Australia | AS7545 | TPG Telecom Limited | true |
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Australia | PIPE Networks Sydney | 218.100.2.6 | 10 Gbps | |
| Australia | IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.52 | 1 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Brisbane | 218.100.0.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Melbourne | 218.100.13.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Adelaide | 210.100.3.21 | 10 Gbps | |
| New Zealand | APE | 192.203.154.149 | 1 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
| Australia | PIPE Networks Sydney | 218.100.2.6 | 10 Gbps | |
| Australia | IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.52 | 1 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Brisbane | 218.100.0.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Melbourne | 218.100.13.2 | 10 Gbps | |
| Australia | PIPE Networks Adelaide | 210.100.3.21 | 10 Gbps | |
| New Zealand | APE | 192.203.154.149 | 1 Gbps |