There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Uruguay | 170.79.232.0/22 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | -- | Lacnic |
Uruguay | 170.79.232.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 170.79.232.0/22 | Lacnic |
Chile | 170.79.234.0/23 | TNA Solutions SpA | 170.79.232.0/22 | Lacnic |
Chile | 200.31.46.0/24 | Telmex Servicios Empresariales S.A. | 200.31.32.0/19 | Lacnic |
There are 4 IPv4 Peers for this ASN.
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Chile | PIT Concepcion - PIT Chile | 45.71.9.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Temuco - PIT Chile | 45.71.10.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.40 | 40 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.165 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Chile | PIT Concepcion - PIT Chile | 45.71.9.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Temuco - PIT Chile | 45.71.10.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.40 | 40 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.165 | 10 Gbps |
There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Uruguay | 170.79.232.0/22 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | -- | Lacnic |
Uruguay | 170.79.232.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 170.79.232.0/22 | Lacnic |
Chile | 170.79.234.0/23 | TNA Solutions SpA | 170.79.232.0/22 | Lacnic |
Chile | 200.31.46.0/24 | Telmex Servicios Empresariales S.A. | 200.31.32.0/19 | Lacnic |
There are 4 IPv4 Peers for this ASN.
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Chile | PIT Concepcion - PIT Chile | 45.71.9.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Temuco - PIT Chile | 45.71.10.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.40 | 40 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.165 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Chile | PIT Concepcion - PIT Chile | 45.71.9.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Temuco - PIT Chile | 45.71.10.40 | 1 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.40 | 40 Gbps | |
Chile | PIT Santiago - PIT Chile | 45.68.16.165 | 10 Gbps |