There are 8 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 143.137.96.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 143.137.97.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 143.137.98.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 143.137.99.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 38.253.76.0/24 | Caldas Data Company LTDA / CAdcom | 38.0.0.0/8 | ARIN |
| Colombia | 38.253.77.0/24 | Caldas Data Company LTDA / CAdcom | 38.0.0.0/8 | ARIN |
| Colombia | 38.253.78.0/24 | Caldas Data Company LTDA / CAdcom | 38.0.0.0/8 | ARIN |
| Colombia | 45.179.202.0/24 | NET&COM LTDA. | 45.179.200.0/22 | Lacnic |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 8 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 143.137.96.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 143.137.97.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 143.137.98.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 143.137.99.0/24 | Caldas Data Company LTDA | 143.137.96.0/22 | Lacnic |
| Colombia | 38.253.76.0/24 | Caldas Data Company LTDA / CAdcom | 38.0.0.0/8 | ARIN |
| Colombia | 38.253.77.0/24 | Caldas Data Company LTDA / CAdcom | 38.0.0.0/8 | ARIN |
| Colombia | 38.253.78.0/24 | Caldas Data Company LTDA / CAdcom | 38.0.0.0/8 | ARIN |
| Colombia | 45.179.202.0/24 | NET&COM LTDA. | 45.179.200.0/22 | Lacnic |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||