There are 1 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| countries. | 179.189.84.0/22 | -- | Lacnic |
There are 12 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Brazil | AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | true |
| Brazil | AS262418 | Indagraf Ltda | true |
| Brazil | AS262453 | GOLD INTERNET LTDA | true |
| Brazil | AS263087 | Rawnet Informatica LTDA | false |
| Brazil | AS263140 | Net-Uai Internet Provider LTDA ME | false |
| Brazil | AS263299 | DEDICA BRASIL INTERNET LTDA | false |
| Brazil | AS265025 | PAINEIRAS NET TELECOM - EIRELI - ME | false |
| Brazil | AS266296 | Green Telecom LTDA | true |
| Brazil | AS269695 | SYSTEMCOMP INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI | true |
| Brazil | AS274714 | Net-Agro Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o LTDA | true |
| Brazil | AS28198 | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | true |
| Brazil | AS52614 | Goldnet Servii¿½os de Internet Ltda | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 8 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Brazil | AS262418 | Indagraf Ltda | false |
| Brazil | AS262453 | GOLD INTERNET LTDA | true |
| Brazil | AS263299 | DEDICA BRASIL INTERNET LTDA | false |
| Brazil | AS265025 | PAINEIRAS NET TELECOM - EIRELI - ME | false |
| Brazil | AS266296 | Green Telecom LTDA | true |
| Brazil | AS269695 | SYSTEMCOMP INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI | true |
| Brazil | AS274714 | Net-Agro Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o LTDA | true |
| Brazil | AS52614 | Goldnet Servii¿½os de Internet Ltda | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 1 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| countries. | 179.189.84.0/22 | -- | Lacnic |
There are 12 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Brazil | AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | true |
| Brazil | AS262418 | Indagraf Ltda | true |
| Brazil | AS262453 | GOLD INTERNET LTDA | true |
| Brazil | AS263087 | Rawnet Informatica LTDA | false |
| Brazil | AS263140 | Net-Uai Internet Provider LTDA ME | false |
| Brazil | AS263299 | DEDICA BRASIL INTERNET LTDA | false |
| Brazil | AS265025 | PAINEIRAS NET TELECOM - EIRELI - ME | false |
| Brazil | AS266296 | Green Telecom LTDA | true |
| Brazil | AS269695 | SYSTEMCOMP INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI | true |
| Brazil | AS274714 | Net-Agro Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o LTDA | true |
| Brazil | AS28198 | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | true |
| Brazil | AS52614 | Goldnet Servii¿½os de Internet Ltda | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 8 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Brazil | AS262418 | Indagraf Ltda | false |
| Brazil | AS262453 | GOLD INTERNET LTDA | true |
| Brazil | AS263299 | DEDICA BRASIL INTERNET LTDA | false |
| Brazil | AS265025 | PAINEIRAS NET TELECOM - EIRELI - ME | false |
| Brazil | AS266296 | Green Telecom LTDA | true |
| Brazil | AS269695 | SYSTEMCOMP INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI | true |
| Brazil | AS274714 | Net-Agro Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o LTDA | true |
| Brazil | AS52614 | Goldnet Servii¿½os de Internet Ltda | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||