There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 45.165.160.0/24 | 45.165.160.0/22 | Lacnic | |
countries. | 45.165.161.0/24 | 45.165.160.0/22 | Lacnic | |
Brazil | 45.165.162.0/24 | FRAGA COMUNICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 45.165.160.0/22 | Lacnic |
countries. | 45.165.163.0/24 | 45.165.160.0/22 | Lacnic |
There are 8 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores | true |
Brazil | AS265389 | PAY USE MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS266181 | GOLDEN LINK | false |
Brazil | AS266196 | BRASCOM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME | false |
Brazil | AS266636 | REDE WORKS TELECOM | false |
Brazil | AS269311 | DNET BRASIL LTDA | false |
Brazil | AS273339 | Su@net Provedor Ltda | false |
Brazil | AS61697 | AIRCONECT_COMUNICACOES LTDA-ME | false |
There are 6 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores | true |
Brazil | AS265389 | PAY USE MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS266196 | BRASCOM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME | false |
Brazil | AS269311 | DNET BRASIL LTDA | false |
Brazil | AS273339 | Su@net Provedor Ltda | false |
Brazil | AS61697 | AIRCONECT_COMUNICACOES LTDA-ME | false |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS266636 | REDE WORKS TELECOM | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
There are 4 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 45.165.160.0/24 | 45.165.160.0/22 | Lacnic | |
countries. | 45.165.161.0/24 | 45.165.160.0/22 | Lacnic | |
Brazil | 45.165.162.0/24 | FRAGA COMUNICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 45.165.160.0/22 | Lacnic |
countries. | 45.165.163.0/24 | 45.165.160.0/22 | Lacnic |
There are 8 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores | true |
Brazil | AS265389 | PAY USE MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS266181 | GOLDEN LINK | false |
Brazil | AS266196 | BRASCOM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME | false |
Brazil | AS266636 | REDE WORKS TELECOM | false |
Brazil | AS269311 | DNET BRASIL LTDA | false |
Brazil | AS273339 | Su@net Provedor Ltda | false |
Brazil | AS61697 | AIRCONECT_COMUNICACOES LTDA-ME | false |
There are 6 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores | true |
Brazil | AS265389 | PAY USE MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS266196 | BRASCOM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME | false |
Brazil | AS269311 | DNET BRASIL LTDA | false |
Brazil | AS273339 | Su@net Provedor Ltda | false |
Brazil | AS61697 | AIRCONECT_COMUNICACOES LTDA-ME | false |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS266636 | REDE WORKS TELECOM | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |