There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 45.236.116.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 45.236.116.0/23 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.236.116.0/24 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.236.117.0/24 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.236.118.0/23 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
countries. | 45.236.118.0/24 | 45.236.116.0/22 | Lacnic | |
countries. | 45.236.119.0/24 | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
There are 23 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1031 | PEER 1031 LLC | true | |
Brazil | AS263080 | GTi TELECOMUNICACOES S/A | false |
Brazil | AS264138 | LMS - LAST MILE SERVICES LTDA | true |
Brazil | AS266087 | Orbitel Telecomunicai¿½i¿½es e Informi¿½tica Ltda | false |
Brazil | AS268135 | INTERPLUS TECNLOGIA | true |
Brazil | AS268474 | L&A Internet | true |
Brazil | AS268773 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS269132 | Ministi¿½rio Pi¿½blico do Estado do Espi¿½rito Santo | false |
Brazil | AS269214 | J V ANDRADE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES EIRELI ME | true |
Brazil | AS269625 | Via Internet Telecomunicacoes LTDA | true |
Brazil | AS270301 | CONNECT WORLD TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS270619 | CJ CHRIST EIRELI - ME | true |
Brazil | AS270816 | ZAMTECH COM TELECOMUNICACOES LTDA | true |
Brazil | AS270931 | NUV BRASIL | false |
Brazil | AS273575 | FOX INFO TELECOM LTDA | true |
Brazil | AS273731 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS28328 | EBR Informi¿½tica Ltda | true |
AS3303 | false | ||
AS3356 | true | ||
AS34224 | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 13 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS264138 | LMS - LAST MILE SERVICES LTDA | true |
Brazil | AS268135 | INTERPLUS TECNLOGIA | true |
Brazil | AS268474 | L&A Internet | true |
Brazil | AS268773 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS269132 | Ministi¿½rio Pi¿½blico do Estado do Espi¿½rito Santo | false |
Brazil | AS269214 | J V ANDRADE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES EIRELI ME | true |
Brazil | AS269625 | Via Internet Telecomunicacoes LTDA | true |
Brazil | AS270301 | CONNECT WORLD TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS270619 | CJ CHRIST EIRELI - ME | true |
Brazil | AS270816 | ZAMTECH COM TELECOMUNICACOES LTDA | true |
Brazil | AS270931 | NUV BRASIL | false |
Brazil | AS28328 | EBR Informi¿½tica Ltda | true |
Brazil | AS61916 | Stargateway Informatica e Telecomunicacoes Ltda | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.54.90 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.176 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.61 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.54.90 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.176 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.61 | 10 Gbps |
There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 45.236.116.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 45.236.116.0/23 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.236.116.0/24 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.236.117.0/24 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.236.118.0/23 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
countries. | 45.236.118.0/24 | 45.236.116.0/22 | Lacnic | |
countries. | 45.236.119.0/24 | 45.236.116.0/22 | Lacnic |
There are 23 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1031 | PEER 1031 LLC | true | |
Brazil | AS263080 | GTi TELECOMUNICACOES S/A | false |
Brazil | AS264138 | LMS - LAST MILE SERVICES LTDA | true |
Brazil | AS266087 | Orbitel Telecomunicai¿½i¿½es e Informi¿½tica Ltda | false |
Brazil | AS268135 | INTERPLUS TECNLOGIA | true |
Brazil | AS268474 | L&A Internet | true |
Brazil | AS268773 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS269132 | Ministi¿½rio Pi¿½blico do Estado do Espi¿½rito Santo | false |
Brazil | AS269214 | J V ANDRADE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES EIRELI ME | true |
Brazil | AS269625 | Via Internet Telecomunicacoes LTDA | true |
Brazil | AS270301 | CONNECT WORLD TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS270619 | CJ CHRIST EIRELI - ME | true |
Brazil | AS270816 | ZAMTECH COM TELECOMUNICACOES LTDA | true |
Brazil | AS270931 | NUV BRASIL | false |
Brazil | AS273575 | FOX INFO TELECOM LTDA | true |
Brazil | AS273731 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS28328 | EBR Informi¿½tica Ltda | true |
AS3303 | false | ||
AS3356 | true | ||
AS34224 | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 13 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS264138 | LMS - LAST MILE SERVICES LTDA | true |
Brazil | AS268135 | INTERPLUS TECNLOGIA | true |
Brazil | AS268474 | L&A Internet | true |
Brazil | AS268773 | VLA TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS269132 | Ministi¿½rio Pi¿½blico do Estado do Espi¿½rito Santo | false |
Brazil | AS269214 | J V ANDRADE TELECOMUNICAi¿½i¿½ES EIRELI ME | true |
Brazil | AS269625 | Via Internet Telecomunicacoes LTDA | true |
Brazil | AS270301 | CONNECT WORLD TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS270619 | CJ CHRIST EIRELI - ME | true |
Brazil | AS270816 | ZAMTECH COM TELECOMUNICACOES LTDA | true |
Brazil | AS270931 | NUV BRASIL | false |
Brazil | AS28328 | EBR Informi¿½tica Ltda | true |
Brazil | AS61916 | Stargateway Informatica e Telecomunicacoes Ltda | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.54.90 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.176 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.61 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.54.90 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.176 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.61 | 10 Gbps |