There are 15 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Peru | 138.185.14.0/24 | Orbita TV Peru | 138.185.12.0/22 | Lacnic |
Peru | 138.99.178.0/24 | Redconex eirl | 138.99.176.0/22 | Lacnic |
Peru | 138.99.179.0/24 | Fibramax Internet | 138.99.176.0/22 | Lacnic |
Peru | 168.194.168.0/24 | PLATINIUM NETWORKS | 168.194.168.0/22 | Lacnic |
Peru | 201.218.130.0/24 | Geolink Peru | 201.218.128.0/19 | Lacnic |
Peru | 201.218.146.0/24 | Mega Cable Peru | -- | IANA |
Peru | 201.218.150.0/24 | HFC Soluciones Peru | 201.218.128.0/19 | Lacnic |
Peru | 201.218.156.0/24 | Charack Waves Peru | 201.218.128.0/19 | Lacnic |
Peru | 38.137.192.0/24 | M & B Soluciones Peru S.A.C. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.199.94.0/24 | -- | |||
38.199.95.0/24 | -- | |||
Peru | 38.56.110.0/24 | M & B Soluciones Peru S.A.C. dba FASTNET | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Peru | 45.189.188.0/24 | FASTNET PERU | 45.189.188.0/22 | Lacnic |
Peru | 45.189.190.0/24 | LANNPeru Internet | 45.189.188.0/22 | Lacnic |
Peru | 45.189.191.0/24 | FASTNET PERU | 45.189.188.0/22 | Lacnic |
There are 9 IPv4 Peers for this ASN.
There are 8 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.107 | 20 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.103 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.174 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.149 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.130 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.186 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.111 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.180 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.190 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.158 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Chiclayo | 206.53.57.11 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.107 | 20 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.103 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.174 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.149 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.130 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.186 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.111 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.180 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.190 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.158 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Chiclayo | 206.53.57.11 | 10 Gbps |
There are 15 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Peru | 138.185.14.0/24 | Orbita TV Peru | 138.185.12.0/22 | Lacnic |
Peru | 138.99.178.0/24 | Redconex eirl | 138.99.176.0/22 | Lacnic |
Peru | 138.99.179.0/24 | Fibramax Internet | 138.99.176.0/22 | Lacnic |
Peru | 168.194.168.0/24 | PLATINIUM NETWORKS | 168.194.168.0/22 | Lacnic |
Peru | 201.218.130.0/24 | Geolink Peru | 201.218.128.0/19 | Lacnic |
Peru | 201.218.146.0/24 | Mega Cable Peru | -- | IANA |
Peru | 201.218.150.0/24 | HFC Soluciones Peru | 201.218.128.0/19 | Lacnic |
Peru | 201.218.156.0/24 | Charack Waves Peru | 201.218.128.0/19 | Lacnic |
Peru | 38.137.192.0/24 | M & B Soluciones Peru S.A.C. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.199.94.0/24 | -- | |||
38.199.95.0/24 | -- | |||
Peru | 38.56.110.0/24 | M & B Soluciones Peru S.A.C. dba FASTNET | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Peru | 45.189.188.0/24 | FASTNET PERU | 45.189.188.0/22 | Lacnic |
Peru | 45.189.190.0/24 | LANNPeru Internet | 45.189.188.0/22 | Lacnic |
Peru | 45.189.191.0/24 | FASTNET PERU | 45.189.188.0/22 | Lacnic |
There are 9 IPv4 Peers for this ASN.
There are 8 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.107 | 20 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.103 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.174 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.149 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.130 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.186 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.111 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.180 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.190 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.158 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Chiclayo | 206.53.57.11 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.107 | 20 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.103 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.174 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.149 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.130 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.186 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Arequipa | 45.183.46.111 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.180 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.190 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Lima | 45.183.47.158 | 10 Gbps | |
Peru | Peru IX (PIT Peru sac) - Chiclayo | 206.53.57.11 | 10 Gbps |