There are 18 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 149.2.82.0/23 | PSINet, Inc. | 149.2.0.0/16 | ARIN |
149.2.82.0/24 | -- | |||
149.2.83.0/24 | -- | |||
179.49.202.0/23 | -- | |||
Ecuador | 179.49.202.0/24 | ZAMBRANO CARREAÂO HUMBERTO ALEJANDRO (PROGRAMAX) | 179.49.200.0/22 | Lacnic |
Ecuador | 179.49.203.0/24 | ZAMBRANO CARREAÂO HUMBERTO ALEJANDRO (PROGRAMAX) | 179.49.200.0/22 | Lacnic |
Dominican Republic | 38.159.226.0/23 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.159.226.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.159.227.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.220.0/22 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.220.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.221.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.222.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.223.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.7.137.0/24 | -- | |||
38.95.88.0/23 | -- | |||
38.95.88.0/24 | -- | |||
38.95.89.0/24 | -- |
There are 15 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23520 | true | ||
Dominican Republic | AS262221 | ESTRELA TELECOM | false |
Dominican Republic | AS271934 | HDCO GROUP SRL | false |
Dominican Republic | AS271935 | AIRTIME TECHNOLOGY SRL | false |
Dominican Republic | AS272027 | LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L. | false |
Dominican Republic | AS272813 | IMPLEMENTECH, SRL | true |
Dominican Republic | AS272887 | TURBOCOM TELECOM SRL | true |
Dominican Republic | AS272908 | HILTEC SRL | true |
Dominican Republic | AS272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273113 | ONERED JWG532 SRL | false |
Dominican Republic | AS273844 | VALNET WIRELESS, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273861 | FASTNET SOLUTIONS SRL | false |
Dominican Republic | AS273961 | LUDWIN GROUP COMPANY SRL | true |
Dominican Republic | AS274072 | SumaTech SRL | true |
Dominican Republic | AS64134 | VISNETWORK SRL | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23520 | true |
There are 14 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Dominican Republic | AS262221 | ESTRELA TELECOM | false |
Dominican Republic | AS271934 | HDCO GROUP SRL | false |
Dominican Republic | AS271935 | AIRTIME TECHNOLOGY SRL | false |
Dominican Republic | AS272027 | LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L. | false |
Dominican Republic | AS272813 | IMPLEMENTECH, SRL | true |
Dominican Republic | AS272887 | TURBOCOM TELECOM SRL | true |
Dominican Republic | AS272908 | HILTEC SRL | true |
Dominican Republic | AS272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273113 | ONERED JWG532 SRL | false |
Dominican Republic | AS273844 | VALNET WIRELESS, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273861 | FASTNET SOLUTIONS SRL | false |
Dominican Republic | AS273961 | LUDWIN GROUP COMPANY SRL | true |
Dominican Republic | AS274072 | SumaTech SRL | true |
Dominican Republic | AS64134 | VISNETWORK SRL | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
There are 18 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 149.2.82.0/23 | PSINet, Inc. | 149.2.0.0/16 | ARIN |
149.2.82.0/24 | -- | |||
149.2.83.0/24 | -- | |||
179.49.202.0/23 | -- | |||
Ecuador | 179.49.202.0/24 | ZAMBRANO CARREAÂO HUMBERTO ALEJANDRO (PROGRAMAX) | 179.49.200.0/22 | Lacnic |
Ecuador | 179.49.203.0/24 | ZAMBRANO CARREAÂO HUMBERTO ALEJANDRO (PROGRAMAX) | 179.49.200.0/22 | Lacnic |
Dominican Republic | 38.159.226.0/23 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.159.226.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.159.227.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.220.0/22 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.220.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.221.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.222.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Dominican Republic | 38.52.223.0/24 | Telecable Dominicano S.A. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.7.137.0/24 | -- | |||
38.95.88.0/23 | -- | |||
38.95.88.0/24 | -- | |||
38.95.89.0/24 | -- |
There are 15 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23520 | true | ||
Dominican Republic | AS262221 | ESTRELA TELECOM | false |
Dominican Republic | AS271934 | HDCO GROUP SRL | false |
Dominican Republic | AS271935 | AIRTIME TECHNOLOGY SRL | false |
Dominican Republic | AS272027 | LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L. | false |
Dominican Republic | AS272813 | IMPLEMENTECH, SRL | true |
Dominican Republic | AS272887 | TURBOCOM TELECOM SRL | true |
Dominican Republic | AS272908 | HILTEC SRL | true |
Dominican Republic | AS272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273113 | ONERED JWG532 SRL | false |
Dominican Republic | AS273844 | VALNET WIRELESS, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273861 | FASTNET SOLUTIONS SRL | false |
Dominican Republic | AS273961 | LUDWIN GROUP COMPANY SRL | true |
Dominican Republic | AS274072 | SumaTech SRL | true |
Dominican Republic | AS64134 | VISNETWORK SRL | true |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23520 | true |
There are 14 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Dominican Republic | AS262221 | ESTRELA TELECOM | false |
Dominican Republic | AS271934 | HDCO GROUP SRL | false |
Dominican Republic | AS271935 | AIRTIME TECHNOLOGY SRL | false |
Dominican Republic | AS272027 | LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L. | false |
Dominican Republic | AS272813 | IMPLEMENTECH, SRL | true |
Dominican Republic | AS272887 | TURBOCOM TELECOM SRL | true |
Dominican Republic | AS272908 | HILTEC SRL | true |
Dominican Republic | AS272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273113 | ONERED JWG532 SRL | false |
Dominican Republic | AS273844 | VALNET WIRELESS, S.R.L. | true |
Dominican Republic | AS273861 | FASTNET SOLUTIONS SRL | false |
Dominican Republic | AS273961 | LUDWIN GROUP COMPANY SRL | true |
Dominican Republic | AS274072 | SumaTech SRL | true |
Dominican Republic | AS64134 | VISNETWORK SRL | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |