There are 77 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
177.131.197.0/24 | -- | |||
177.131.224.0/24 | -- | |||
177.131.237.0/24 | -- | |||
177.131.239.0/24 | -- | |||
187.110.101.0/24 | -- | |||
187.110.102.0/24 | -- | |||
187.110.103.0/24 | -- | |||
187.110.104.0/24 | -- | |||
187.110.106.0/24 | -- | |||
187.110.107.0/24 | -- | |||
187.110.108.0/24 | -- | |||
187.110.109.0/24 | -- | |||
187.110.110.0/24 | -- | |||
187.110.112.0/20 | -- | |||
Brazil | 187.110.64.0/19 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | -- | Lacnic |
Brazil | 187.110.64.0/20 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | 187.110.64.0/19 | Lacnic |
187.110.64.0/24 | -- | |||
187.110.66.0/24 | -- | |||
187.110.67.0/24 | -- | |||
187.110.68.0/24 | -- |
There are 22 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | true |
Brazil | AS264446 | MIDIX FIBRA | true |
Brazil | AS265390 | Topnet Telecom Servii¿½os LTDA ME | false |
Brazil | AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | true |
Brazil | AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | true |
Brazil | AS266502 | TimerNet Telecom | true |
Brazil | AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | true |
Brazil | AS267343 | A DO NASCIMENTO SANTOS INFORMATICA | false |
Brazil | AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | true |
Brazil | AS268267 | INFONET TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS268499 | CLICK NET CONNECT | true |
Brazil | AS270261 | ENTER BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS28615 | Televisao Cidade S/A | false |
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS4230 | true | ||
Brazil | AS52711 | FASTNET TELECOM | false |
AS57463 | true | ||
AS61568 | true |
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 15 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | true |
Brazil | AS264446 | MIDIX FIBRA | true |
Brazil | AS265390 | Topnet Telecom Servii¿½os LTDA ME | false |
Brazil | AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | true |
Brazil | AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | true |
Brazil | AS266502 | TimerNet Telecom | false |
Brazil | AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | true |
Brazil | AS267343 | A DO NASCIMENTO SANTOS INFORMATICA | false |
Brazil | AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | true |
Brazil | AS268499 | CLICK NET CONNECT | true |
Brazil | AS270261 | ENTER BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS28615 | Televisao Cidade S/A | false |
Brazil | AS52711 | FASTNET TELECOM | false |
Brazil | AS61859 | Luup Telecomunicai¿½i¿½es LTDA - ME | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.103 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.17 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.184 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.187 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.19 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.103 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.17 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.184 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.187 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.19 | 10 Gbps |
There are 77 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
177.131.197.0/24 | -- | |||
177.131.224.0/24 | -- | |||
177.131.237.0/24 | -- | |||
177.131.239.0/24 | -- | |||
187.110.101.0/24 | -- | |||
187.110.102.0/24 | -- | |||
187.110.103.0/24 | -- | |||
187.110.104.0/24 | -- | |||
187.110.106.0/24 | -- | |||
187.110.107.0/24 | -- | |||
187.110.108.0/24 | -- | |||
187.110.109.0/24 | -- | |||
187.110.110.0/24 | -- | |||
187.110.112.0/20 | -- | |||
Brazil | 187.110.64.0/19 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | -- | Lacnic |
Brazil | 187.110.64.0/20 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | 187.110.64.0/19 | Lacnic |
187.110.64.0/24 | -- | |||
187.110.66.0/24 | -- | |||
187.110.67.0/24 | -- | |||
187.110.68.0/24 | -- |
There are 22 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | true |
Brazil | AS264446 | MIDIX FIBRA | true |
Brazil | AS265390 | Topnet Telecom Servii¿½os LTDA ME | false |
Brazil | AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | true |
Brazil | AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | true |
Brazil | AS266502 | TimerNet Telecom | true |
Brazil | AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | true |
Brazil | AS267343 | A DO NASCIMENTO SANTOS INFORMATICA | false |
Brazil | AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | true |
Brazil | AS268267 | INFONET TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS268499 | CLICK NET CONNECT | true |
Brazil | AS270261 | ENTER BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS28615 | Televisao Cidade S/A | false |
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS4230 | true | ||
Brazil | AS52711 | FASTNET TELECOM | false |
AS57463 | true | ||
AS61568 | true |
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 15 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | true |
Brazil | AS264446 | MIDIX FIBRA | true |
Brazil | AS265390 | Topnet Telecom Servii¿½os LTDA ME | false |
Brazil | AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | true |
Brazil | AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | true |
Brazil | AS266502 | TimerNet Telecom | false |
Brazil | AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | true |
Brazil | AS267343 | A DO NASCIMENTO SANTOS INFORMATICA | false |
Brazil | AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | true |
Brazil | AS268499 | CLICK NET CONNECT | true |
Brazil | AS270261 | ENTER BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS28615 | Televisao Cidade S/A | false |
Brazil | AS52711 | FASTNET TELECOM | false |
Brazil | AS61859 | Luup Telecomunicai¿½i¿½es LTDA - ME | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.103 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.17 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.184 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.187 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.19 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.103 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.17 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.184 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.187 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.19 | 10 Gbps |