There are 29 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 185.203.128.0/22 | -- | RIPE | |
Poland | 185.49.29.0/24 | 185.49.28.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.49.30.0/23 | Korbank | 185.49.28.0/22 | RIPE |
Poland | 193.239.56.0/22 | Korbank S. A. | -- | RIPE |
Poland | 212.127.78.0/24 | Korbank ISP | 212.127.64.0/19 | RIPE |
Poland | 212.127.88.0/21 | 212.127.64.0/19 | RIPE | |
Poland | 213.109.46.0/24 | Korbank1 | 213.109.32.0/20 | RIPE |
Poland | 213.109.47.0/24 | Korbank2 | 213.109.32.0/20 | RIPE |
Poland | 79.110.192.0/20 | -- | RIPE | |
Poland | 79.110.193.0/24 | Korbank S. A. | 79.110.192.0/20 | RIPE |
Poland | 79.110.206.0/23 | 79.110.192.0/20 | RIPE | |
83.168.100.0/22 | -- | |||
Poland | 83.168.104.0/24 | Espol Sp. z o.o. | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.108.0/23 | 83.168.64.0/18 | RIPE | |
Poland | 83.168.111.0/24 | Espol Sp. z o.o. | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.114.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.116.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.120.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.126.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.64.0/22 | EspolMedia | 83.168.64.0/18 | RIPE |
There are 39 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
AS1299 | true | ||
Poland | AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | false |
Poland | AS16290 | Tarnow | false |
AS18106 | true | ||
Poland | AS197181 | NETICO S.C. | false |
Poland | AS197776 | E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o. | false |
Poland | AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. | true |
Poland | AS198594 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI "WODOCIAGI PULAWSKIE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS198857 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | false |
Poland | AS201532 | Korbank S. A. | true |
Czech Republic | AS202948 | FORTUNA GAME a.s. | false |
Poland | AS204190 | Gmina Miasto Szczecin | false |
Poland | AS206052 | Krzysztof Pluciennik Bartlomiej trading as PRONET-SERWIS | false |
Poland | AS206579 | Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp.J. | false |
Poland | AS207105 | Q4NET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS207539 | Steway Sp. z o.o. | false |
Poland | AS208848 | Jakub Orzel trading as Cloudfinity | false |
Poland | AS211148 | Netforyou sp. z o.o. | false |
Poland | AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | false |
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 29 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS16290 | Tarnow | false |
Poland | AS197181 | NETICO S.C. | false |
Poland | AS197776 | E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o. | false |
Poland | AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. | true |
Poland | AS198594 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI "WODOCIAGI PULAWSKIE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS198857 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | false |
Poland | AS201532 | Korbank S. A. | true |
Czech Republic | AS202948 | FORTUNA GAME a.s. | false |
Poland | AS204190 | Gmina Miasto Szczecin | false |
Poland | AS206052 | Krzysztof Pluciennik Bartlomiej trading as PRONET-SERWIS | false |
Poland | AS206579 | Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp.J. | false |
Poland | AS207105 | Q4NET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS207539 | Steway Sp. z o.o. | false |
Poland | AS208848 | Jakub Orzel trading as Cloudfinity | false |
Poland | AS211148 | Netforyou sp. z o.o. | false |
Poland | AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | false |
Poland | AS213014 | Firma Handlowo-Uslugowa Adnex Jan Kos | false |
Poland | AS28732 | Anixe Polska Sp. z o.o. | false |
Poland | AS30731 | Uslugi Informatyczne Wieslaw Mazur | false |
Poland | AS31304 | Espol Sp. z o. o. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.160 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.107 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.9 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.90.4 | 40 Gbps | |
Poland | TPIX PL | 195.149.232.235 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.91.4 | 40 Gbps | |
Poland | Equinix Warsaw | 195.182.218.102 | 20 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.160 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.107 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.9 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.90.4 | 40 Gbps | |
Poland | TPIX PL | 195.149.232.235 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.91.4 | 40 Gbps | |
Poland | Equinix Warsaw | 195.182.218.102 | 20 Gbps |
There are 29 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 185.203.128.0/22 | -- | RIPE | |
Poland | 185.49.29.0/24 | 185.49.28.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.49.30.0/23 | Korbank | 185.49.28.0/22 | RIPE |
Poland | 193.239.56.0/22 | Korbank S. A. | -- | RIPE |
Poland | 212.127.78.0/24 | Korbank ISP | 212.127.64.0/19 | RIPE |
Poland | 212.127.88.0/21 | 212.127.64.0/19 | RIPE | |
Poland | 213.109.46.0/24 | Korbank1 | 213.109.32.0/20 | RIPE |
Poland | 213.109.47.0/24 | Korbank2 | 213.109.32.0/20 | RIPE |
Poland | 79.110.192.0/20 | -- | RIPE | |
Poland | 79.110.193.0/24 | Korbank S. A. | 79.110.192.0/20 | RIPE |
Poland | 79.110.206.0/23 | 79.110.192.0/20 | RIPE | |
83.168.100.0/22 | -- | |||
Poland | 83.168.104.0/24 | Espol Sp. z o.o. | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.108.0/23 | 83.168.64.0/18 | RIPE | |
Poland | 83.168.111.0/24 | Espol Sp. z o.o. | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.114.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.116.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.120.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.126.0/23 | Hosting RS | 83.168.64.0/18 | RIPE |
Poland | 83.168.64.0/22 | EspolMedia | 83.168.64.0/18 | RIPE |
There are 39 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
AS1299 | true | ||
Poland | AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | false |
Poland | AS16290 | Tarnow | false |
AS18106 | true | ||
Poland | AS197181 | NETICO S.C. | false |
Poland | AS197776 | E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o. | false |
Poland | AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. | true |
Poland | AS198594 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI "WODOCIAGI PULAWSKIE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS198857 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | false |
Poland | AS201532 | Korbank S. A. | true |
Czech Republic | AS202948 | FORTUNA GAME a.s. | false |
Poland | AS204190 | Gmina Miasto Szczecin | false |
Poland | AS206052 | Krzysztof Pluciennik Bartlomiej trading as PRONET-SERWIS | false |
Poland | AS206579 | Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp.J. | false |
Poland | AS207105 | Q4NET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS207539 | Steway Sp. z o.o. | false |
Poland | AS208848 | Jakub Orzel trading as Cloudfinity | false |
Poland | AS211148 | Netforyou sp. z o.o. | false |
Poland | AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | false |
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 29 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS16290 | Tarnow | false |
Poland | AS197181 | NETICO S.C. | false |
Poland | AS197776 | E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o. | false |
Poland | AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. | true |
Poland | AS198594 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI "WODOCIAGI PULAWSKIE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS198857 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | false |
Poland | AS201532 | Korbank S. A. | true |
Czech Republic | AS202948 | FORTUNA GAME a.s. | false |
Poland | AS204190 | Gmina Miasto Szczecin | false |
Poland | AS206052 | Krzysztof Pluciennik Bartlomiej trading as PRONET-SERWIS | false |
Poland | AS206579 | Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp.J. | false |
Poland | AS207105 | Q4NET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | false |
Poland | AS207539 | Steway Sp. z o.o. | false |
Poland | AS208848 | Jakub Orzel trading as Cloudfinity | false |
Poland | AS211148 | Netforyou sp. z o.o. | false |
Poland | AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | false |
Poland | AS213014 | Firma Handlowo-Uslugowa Adnex Jan Kos | false |
Poland | AS28732 | Anixe Polska Sp. z o.o. | false |
Poland | AS30731 | Uslugi Informatyczne Wieslaw Mazur | false |
Poland | AS31304 | Espol Sp. z o. o. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.160 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.107 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.9 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.90.4 | 40 Gbps | |
Poland | TPIX PL | 195.149.232.235 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.91.4 | 40 Gbps | |
Poland | Equinix Warsaw | 195.182.218.102 | 20 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.160 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.107 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.9 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.90.4 | 40 Gbps | |
Poland | TPIX PL | 195.149.232.235 | 10 Gbps | |
Poland | WRIX | 212.127.91.4 | 40 Gbps | |
Poland | Equinix Warsaw | 195.182.218.102 | 20 Gbps |