There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 114.134.64.0/21 | -- | |||
| Indonesia | 114.134.64.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| Indonesia | 114.134.65.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| 114.134.66.0/24 | -- | |||
| Indonesia | 114.134.69.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| Indonesia | 114.134.70.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| Indonesia | 114.134.71.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Indonesia | AS58463 | PT.PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA | true |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Indonesia | AS18156 | BITNET ISP AS | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 114.134.64.0/21 | -- | |||
| Indonesia | 114.134.64.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| Indonesia | 114.134.65.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| 114.134.66.0/24 | -- | |||
| Indonesia | 114.134.69.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| Indonesia | 114.134.70.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
| Indonesia | 114.134.71.0/24 | PT. Tangara Mitrakom | 114.134.64.0/21 | APNIC |
There are 2 IPv4 Peers for this ASN.
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Indonesia | AS58463 | PT.PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA | true |
There are 1 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Indonesia | AS18156 | BITNET ISP AS | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||