There are 1 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 164.153.140.0/24 | -- |
There are 29 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS11164 | Internet2 | true | |
| AS11395 | Thiel College | false | |
| AS11537 | Internet2 | true | |
| AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
| AS19395 | Bucks County Community College | false | |
| AS22192 | Pennsylvania State System of Higher Education | false | |
| AS22198 | Lafayette College | false | |
| AS23041 | Pennsylvania Highlands Community College | false | |
| AS26126 | RACC | false | |
| AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
| AS32744 | Montgomery County Community College | false | |
| AS36269 | University of Scranton | false | |
| AS394170 | Susquehanna University | false | |
| AS397913 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | false | |
| AS398471 | Commonwealth University of Pennsylvania | false | |
| AS398537 | Kutztown University | false | |
| AS398564 | Pennsylvania Western University | false | |
| AS398573 | Commonwealth University of Pennsylvania | false | |
| AS398643 | Slippery Rock University of Pennsylvania | false | |
| AS398655 | Pennsylvania Western University | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS11164 | Internet2 | true |
There are 9 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS11395 | Thiel College | false | |
| AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
| AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
| AS32744 | Montgomery County Community College | false | |
| AS36269 | University of Scranton | false | |
| AS394170 | Susquehanna University | false | |
| AS398564 | Pennsylvania Western University | false | |
| AS3999 | The Pennsylvania State University | true | |
| AS9 | Carnegie Mellon University | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
There are 1 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 164.153.140.0/24 | -- |
There are 29 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS11164 | Internet2 | true | |
| AS11395 | Thiel College | false | |
| AS11537 | Internet2 | true | |
| AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
| AS19395 | Bucks County Community College | false | |
| AS22192 | Pennsylvania State System of Higher Education | false | |
| AS22198 | Lafayette College | false | |
| AS23041 | Pennsylvania Highlands Community College | false | |
| AS26126 | RACC | false | |
| AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
| AS32744 | Montgomery County Community College | false | |
| AS36269 | University of Scranton | false | |
| AS394170 | Susquehanna University | false | |
| AS397913 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | false | |
| AS398471 | Commonwealth University of Pennsylvania | false | |
| AS398537 | Kutztown University | false | |
| AS398564 | Pennsylvania Western University | false | |
| AS398573 | Commonwealth University of Pennsylvania | false | |
| AS398643 | Slippery Rock University of Pennsylvania | false | |
| AS398655 | Pennsylvania Western University | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS11164 | Internet2 | true |
There are 9 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS11395 | Thiel College | false | |
| AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
| AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
| AS32744 | Montgomery County Community College | false | |
| AS36269 | University of Scranton | false | |
| AS394170 | Susquehanna University | false | |
| AS398564 | Pennsylvania Western University | false | |
| AS3999 | The Pennsylvania State University | true | |
| AS9 | Carnegie Mellon University | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||