There are 6 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 176.104.0.0/18 | ISP UnderNet | -- | RIPE |
Ukraine | 194.9.36.0/23 | ISP UnderNet | -- | RIPE |
Ukraine | 79.110.128.0/20 | ISP UnderNet | -- | RIPE |
Ukraine | 79.110.128.0/22 | 79.110.128.0/20 | RIPE | |
Ukraine | 79.110.132.0/22 | 79.110.128.0/20 | RIPE | |
Ukraine | 91.193.32.0/22 | -- | RIPE |
There are 14 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13249 | true | ||
AS174 | false | ||
Ukraine | AS197901 | Ultra Xnet LLC | false |
AS199995 | true | ||
Ukraine | AS201184 | COMPANY APLAYN LTD | false |
Ukraine | AS206907 | UAGROUP LLC | false |
Ukraine | AS213226 | GREEN ROAD LLC | false |
AS3303 | false | ||
Ukraine | AS39334 | WEB-SERVICE UA LLC | false |
Ukraine | AS39848 | CityLan LLC | false |
Poland | AS50263 | 1-IX Internet Exchange | true |
Ukraine | AS57001 | FOP Kostiuk Roman | false |
Ukraine | AS57709 | Private joint-stock company "International bureau of credit histories" | false |
AS9002 | true |
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 8 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS197901 | Ultra Xnet LLC | true |
Ukraine | AS201184 | COMPANY APLAYN LTD | true |
Ukraine | AS206907 | UAGROUP LLC | true |
Ukraine | AS213226 | GREEN ROAD LLC | true |
Ukraine | AS39334 | WEB-SERVICE UA LLC | true |
Ukraine | AS39848 | CityLan LLC | true |
Ukraine | AS57001 | FOP Kostiuk Roman | true |
Ukraine | AS57709 | Private joint-stock company "International bureau of credit histories" | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | UA-IX | 185.1.50.56 | 10 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.78 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.44 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.123 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.153 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.137 | 40 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.81 | 10 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.83 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | UA-IX | 185.1.50.56 | 10 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.78 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.44 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.123 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.153 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.137 | 40 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.81 | 10 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.83 | 10 Gbps |
There are 6 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 176.104.0.0/18 | ISP UnderNet | -- | RIPE |
Ukraine | 194.9.36.0/23 | ISP UnderNet | -- | RIPE |
Ukraine | 79.110.128.0/20 | ISP UnderNet | -- | RIPE |
Ukraine | 79.110.128.0/22 | 79.110.128.0/20 | RIPE | |
Ukraine | 79.110.132.0/22 | 79.110.128.0/20 | RIPE | |
Ukraine | 91.193.32.0/22 | -- | RIPE |
There are 14 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13249 | true | ||
AS174 | false | ||
Ukraine | AS197901 | Ultra Xnet LLC | false |
AS199995 | true | ||
Ukraine | AS201184 | COMPANY APLAYN LTD | false |
Ukraine | AS206907 | UAGROUP LLC | false |
Ukraine | AS213226 | GREEN ROAD LLC | false |
AS3303 | false | ||
Ukraine | AS39334 | WEB-SERVICE UA LLC | false |
Ukraine | AS39848 | CityLan LLC | false |
Poland | AS50263 | 1-IX Internet Exchange | true |
Ukraine | AS57001 | FOP Kostiuk Roman | false |
Ukraine | AS57709 | Private joint-stock company "International bureau of credit histories" | false |
AS9002 | true |
There are 4 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 8 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS197901 | Ultra Xnet LLC | true |
Ukraine | AS201184 | COMPANY APLAYN LTD | true |
Ukraine | AS206907 | UAGROUP LLC | true |
Ukraine | AS213226 | GREEN ROAD LLC | true |
Ukraine | AS39334 | WEB-SERVICE UA LLC | true |
Ukraine | AS39848 | CityLan LLC | true |
Ukraine | AS57001 | FOP Kostiuk Roman | true |
Ukraine | AS57709 | Private joint-stock company "International bureau of credit histories" | true |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | UA-IX | 185.1.50.56 | 10 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.78 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.44 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.123 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.153 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.137 | 40 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.81 | 10 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.83 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | UA-IX | 185.1.50.56 | 10 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.78 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.44 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.123 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.153 | 40 Gbps | |
Netherlands | DATAIX | 178.18.230.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.137 | 40 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.81 | 10 Gbps | |
Poland | 1-IX EU | 185.1.254.83 | 10 Gbps |