There are 14 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 185.186.152.0/23 | 185.186.152.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.186.154.0/23 | 185.186.152.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.236.108.0/23 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 185.236.108.0/22 | RIPE |
Poland | 185.236.110.0/23 | KRZYSZTOF NAPLOSZEK trading as TEL-NAP | 185.236.108.0/22 | RIPE |
Poland | 185.236.96.0/23 | 185.236.96.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.236.98.0/23 | 185.236.96.0/22 | RIPE | |
Poland | 195.136.168.0/22 | TEL NAP_NET | 195.136.0.0/16 | RIPE |
195.88.232.0/24 | -- | |||
Poland | 45.158.4.0/23 | 45.158.4.0/22 | RIPE | |
Poland | 45.158.6.0/23 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 45.158.4.0/22 | RIPE |
Poland | 88.220.112.0/24 | 88.220.0.0/16 | RIPE | |
Poland | 88.220.130.0/23 | 88.220.0.0/16 | RIPE | |
Poland | 88.220.134.0/23 | 88.220.0.0/16 | RIPE | |
Poland | 88.220.161.0/24 | TEL NAP NET | 88.220.0.0/16 | RIPE |
There are 23 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | false | ||
Poland | AS198241 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | false |
Poland | AS198442 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | false |
Poland | AS200648 | Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji | true |
Poland | AS201046 | Trafcom Sp. z o.o. | false |
Poland | AS201054 | Stowarzyszenie e-Poludnie | false |
Poland | AS203422 | Biblioteka Narodowa | false |
Ireland | AS205481 | Clare Wifi Networks Limited | false |
Poland | AS20804 | ul. PERKUNA 47, WARSZAWA | true |
Poland | AS209388 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH "TUW" | false |
Poland | AS210831 | Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. | false |
Poland | AS211375 | MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY | false |
Poland | AS24597 | Instytut Lacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy | false |
Poland | AS28950 | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA | false |
Poland | AS29535 | ASN shared between | false |
AS3257 | false | ||
Poland | AS35337 | ACTION S.A. | false |
Poland | AS47640 | Tricomp Sp. z. o. o. | false |
Poland | AS48534 | Centrum Informatyki Statystycznej | true |
Poland | AS49200 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. | false |
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 15 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS198241 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | false |
Poland | AS198442 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | false |
Poland | AS200648 | Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji | true |
Poland | AS203422 | Biblioteka Narodowa | false |
Ireland | AS205481 | Clare Wifi Networks Limited | false |
Poland | AS209388 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH "TUW" | false |
Poland | AS210831 | Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. | false |
Poland | AS211375 | MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY | false |
Poland | AS24597 | Instytut Lacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy | false |
Poland | AS28950 | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA | false |
Poland | AS35337 | ACTION S.A. | false |
Poland | AS47640 | Tricomp Sp. z. o. o. | false |
Poland | AS48534 | Centrum Informatyki Statystycznej | true |
Poland | AS49200 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. | false |
Poland | AS8890 | University of Warsaw | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Poland | THINX Warsaw | 212.91.0.43 | 0 Mbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.103 | 0 Mbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Poland | THINX Warsaw | 212.91.0.43 | 0 Mbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.103 | 0 Mbps |
There are 14 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 185.186.152.0/23 | 185.186.152.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.186.154.0/23 | 185.186.152.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.236.108.0/23 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 185.236.108.0/22 | RIPE |
Poland | 185.236.110.0/23 | KRZYSZTOF NAPLOSZEK trading as TEL-NAP | 185.236.108.0/22 | RIPE |
Poland | 185.236.96.0/23 | 185.236.96.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.236.98.0/23 | 185.236.96.0/22 | RIPE | |
Poland | 195.136.168.0/22 | TEL NAP_NET | 195.136.0.0/16 | RIPE |
195.88.232.0/24 | -- | |||
Poland | 45.158.4.0/23 | 45.158.4.0/22 | RIPE | |
Poland | 45.158.6.0/23 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 45.158.4.0/22 | RIPE |
Poland | 88.220.112.0/24 | 88.220.0.0/16 | RIPE | |
Poland | 88.220.130.0/23 | 88.220.0.0/16 | RIPE | |
Poland | 88.220.134.0/23 | 88.220.0.0/16 | RIPE | |
Poland | 88.220.161.0/24 | TEL NAP NET | 88.220.0.0/16 | RIPE |
There are 23 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | false | ||
Poland | AS198241 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | false |
Poland | AS198442 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | false |
Poland | AS200648 | Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji | true |
Poland | AS201046 | Trafcom Sp. z o.o. | false |
Poland | AS201054 | Stowarzyszenie e-Poludnie | false |
Poland | AS203422 | Biblioteka Narodowa | false |
Ireland | AS205481 | Clare Wifi Networks Limited | false |
Poland | AS20804 | ul. PERKUNA 47, WARSZAWA | true |
Poland | AS209388 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH "TUW" | false |
Poland | AS210831 | Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. | false |
Poland | AS211375 | MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY | false |
Poland | AS24597 | Instytut Lacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy | false |
Poland | AS28950 | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA | false |
Poland | AS29535 | ASN shared between | false |
AS3257 | false | ||
Poland | AS35337 | ACTION S.A. | false |
Poland | AS47640 | Tricomp Sp. z. o. o. | false |
Poland | AS48534 | Centrum Informatyki Statystycznej | true |
Poland | AS49200 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. | false |
There are 3 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 15 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS198241 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | false |
Poland | AS198442 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | false |
Poland | AS200648 | Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji | true |
Poland | AS203422 | Biblioteka Narodowa | false |
Ireland | AS205481 | Clare Wifi Networks Limited | false |
Poland | AS209388 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH "TUW" | false |
Poland | AS210831 | Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. | false |
Poland | AS211375 | MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY | false |
Poland | AS24597 | Instytut Lacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy | false |
Poland | AS28950 | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA | false |
Poland | AS35337 | ACTION S.A. | false |
Poland | AS47640 | Tricomp Sp. z. o. o. | false |
Poland | AS48534 | Centrum Informatyki Statystycznej | true |
Poland | AS49200 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. | false |
Poland | AS8890 | University of Warsaw | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Poland | THINX Warsaw | 212.91.0.43 | 0 Mbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.103 | 0 Mbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Poland | THINX Warsaw | 212.91.0.43 | 0 Mbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.103 | 0 Mbps |