There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
109.235.8.0/23 | -- | |||
Ukraine | 45.128.188.0/22 | Gigabit-Online LLC | -- | RIPE |
Ukraine | 5.180.128.0/22 | -- | RIPE | |
Ukraine | 91.195.90.0/23 | Gigabit-Online LLC | -- | RIPE |
Ukraine | 91.195.90.0/24 | 91.195.90.0/23 | RIPE | |
Ukraine | 91.195.91.0/24 | 91.195.90.0/23 | RIPE | |
Ukraine | 91.213.59.0/24 | -- | RIPE |
There are 10 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS202845 | LLC Unetco Corp | false |
Ukraine | AS207889 | Unetco Ltd. | false |
AS3303 | false | ||
Ukraine | AS34605 | Limited Liability Company "Linet LTD" | false |
Ukraine | AS42714 | Kichkas Network Ltd. | true |
Ukraine | AS56610 | TOV "Global-NET" | false |
Ukraine | AS57686 | Company "Dobrobut" Association for Students, PhD Students and Doctors National Technical University | false |
AS6939 | true | ||
AS9002 | true | ||
Ukraine | AS9202 | GYUSS PKF LTD | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 7 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS202845 | LLC Unetco Corp | false |
Ukraine | AS207889 | Unetco Ltd. | false |
Ukraine | AS34605 | Limited Liability Company "Linet LTD" | false |
Ukraine | AS42714 | Kichkas Network Ltd. | true |
Ukraine | AS56610 | TOV "Global-NET" | false |
Ukraine | AS57686 | Company "Dobrobut" Association for Students, PhD Students and Doctors National Technical University | false |
Ukraine | AS9202 | GYUSS PKF LTD | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.87 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.181.90 | 40 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.81 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.87 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.181.90 | 40 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.81 | 10 Gbps |
There are 7 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
109.235.8.0/23 | -- | |||
Ukraine | 45.128.188.0/22 | Gigabit-Online LLC | -- | RIPE |
Ukraine | 5.180.128.0/22 | -- | RIPE | |
Ukraine | 91.195.90.0/23 | Gigabit-Online LLC | -- | RIPE |
Ukraine | 91.195.90.0/24 | 91.195.90.0/23 | RIPE | |
Ukraine | 91.195.91.0/24 | 91.195.90.0/23 | RIPE | |
Ukraine | 91.213.59.0/24 | -- | RIPE |
There are 10 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS202845 | LLC Unetco Corp | false |
Ukraine | AS207889 | Unetco Ltd. | false |
AS3303 | false | ||
Ukraine | AS34605 | Limited Liability Company "Linet LTD" | false |
Ukraine | AS42714 | Kichkas Network Ltd. | true |
Ukraine | AS56610 | TOV "Global-NET" | false |
Ukraine | AS57686 | Company "Dobrobut" Association for Students, PhD Students and Doctors National Technical University | false |
AS6939 | true | ||
AS9002 | true | ||
Ukraine | AS9202 | GYUSS PKF LTD | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 7 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS202845 | LLC Unetco Corp | false |
Ukraine | AS207889 | Unetco Ltd. | false |
Ukraine | AS34605 | Limited Liability Company "Linet LTD" | false |
Ukraine | AS42714 | Kichkas Network Ltd. | true |
Ukraine | AS56610 | TOV "Global-NET" | false |
Ukraine | AS57686 | Company "Dobrobut" Association for Students, PhD Students and Doctors National Technical University | false |
Ukraine | AS9202 | GYUSS PKF LTD | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.87 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.181.90 | 40 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.81 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.87 | 40 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.181.90 | 40 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.81 | 10 Gbps |