There are 1 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 193.91.5.0/24 | Volta Communications Sp.z.o.o. | -- | RIPE |
There are 20 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | true | ||
Poland | AS197620 | ezbit sp. z o.o. | false |
Poland | AS198424 | HLG Internet Sp. z o.o. | false |
Poland | AS203306 | IT-Service Pawel Janeczko | false |
Poland | AS203821 | IT4 Polska Sp. z o.o. | false |
Poland | AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | false |
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
Poland | AS34390 | IP4NET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS35199 | Enformatel Sp. z o.o. | false |
Poland | AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | false |
Poland | AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | false |
Poland | AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | true |
Poland | AS50188 | KOLNET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. | false |
Poland | AS56511 | GAMP Sp. z o.o. | false |
Poland | AS57101 | WADOWICENET SP Z O O | false |
AS57463 | true | ||
Poland | AS59460 | M3.NET Sp. zoo | false |
Poland | AS60589 | Liquid Systems Sp. z o.o. | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 16 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS197620 | ezbit sp. z o.o. | false |
Poland | AS198424 | HLG Internet Sp. z o.o. | false |
Poland | AS203306 | IT-Service Pawel Janeczko | false |
Poland | AS203821 | IT4 Polska Sp. z o.o. | false |
Poland | AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | false |
Poland | AS34390 | IP4NET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS35199 | Enformatel Sp. z o.o. | false |
Poland | AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | false |
Poland | AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | false |
Poland | AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | true |
Poland | AS50188 | KOLNET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. | false |
Poland | AS56511 | GAMP Sp. z o.o. | false |
Poland | AS57101 | WADOWICENET SP Z O O | false |
Poland | AS59460 | M3.NET Sp. zoo | false |
Poland | AS60589 | Liquid Systems Sp. z o.o. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
There are 1 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 193.91.5.0/24 | Volta Communications Sp.z.o.o. | -- | RIPE |
There are 20 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | true | ||
Poland | AS197620 | ezbit sp. z o.o. | false |
Poland | AS198424 | HLG Internet Sp. z o.o. | false |
Poland | AS203306 | IT-Service Pawel Janeczko | false |
Poland | AS203821 | IT4 Polska Sp. z o.o. | false |
Poland | AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | false |
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
Poland | AS34390 | IP4NET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS35199 | Enformatel Sp. z o.o. | false |
Poland | AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | false |
Poland | AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | false |
Poland | AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | true |
Poland | AS50188 | KOLNET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. | false |
Poland | AS56511 | GAMP Sp. z o.o. | false |
Poland | AS57101 | WADOWICENET SP Z O O | false |
AS57463 | true | ||
Poland | AS59460 | M3.NET Sp. zoo | false |
Poland | AS60589 | Liquid Systems Sp. z o.o. | false |
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 16 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS197620 | ezbit sp. z o.o. | false |
Poland | AS198424 | HLG Internet Sp. z o.o. | false |
Poland | AS203306 | IT-Service Pawel Janeczko | false |
Poland | AS203821 | IT4 Polska Sp. z o.o. | false |
Poland | AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. | false |
Poland | AS34390 | IP4NET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS35199 | Enformatel Sp. z o.o. | false |
Poland | AS39816 | Volta Communications Sp.z.o.o. | false |
Poland | AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | false |
Poland | AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | true |
Poland | AS50188 | KOLNET Sp. z o.o. | false |
Poland | AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. | false |
Poland | AS56511 | GAMP Sp. z o.o. | false |
Poland | AS57101 | WADOWICENET SP Z O O | false |
Poland | AS59460 | M3.NET Sp. zoo | false |
Poland | AS60589 | Liquid Systems Sp. z o.o. | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |