There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Canada | 23.130.136.0/24 | Accuris Technologies Ltd. | -- | ARIN |
Canada | 23.130.138.0/24 | Accuris Technologies Ltd. | -- | ARIN |
Canada | 23.130.139.0/24 | Accuris Technologies Ltd. | -- | ARIN |
There are 4 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Canada | OGIX | 206.82.110.15 | 10 Gbps | |
Canada | ONIX | 149.112.50.6 | 10 Gbps | |
United States | KCIX | 206.51.7.184 | 10 Gbps | |
United States | HOUIX | 206.83.136.34 | 10 Gbps | |
United States | STLIX | 206.83.12.61 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Canada | OGIX | 206.82.110.15 | 10 Gbps | |
Canada | ONIX | 149.112.50.6 | 10 Gbps | |
United States | KCIX | 206.51.7.184 | 10 Gbps | |
United States | HOUIX | 206.83.136.34 | 10 Gbps | |
United States | STLIX | 206.83.12.61 | 10 Gbps |
There are 3 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Canada | 23.130.136.0/24 | Accuris Technologies Ltd. | -- | ARIN |
Canada | 23.130.138.0/24 | Accuris Technologies Ltd. | -- | ARIN |
Canada | 23.130.139.0/24 | Accuris Technologies Ltd. | -- | ARIN |
There are 4 IPv4 Peers for this ASN.
There are 2 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 0 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Canada | OGIX | 206.82.110.15 | 10 Gbps | |
Canada | ONIX | 149.112.50.6 | 10 Gbps | |
United States | KCIX | 206.51.7.184 | 10 Gbps | |
United States | HOUIX | 206.83.136.34 | 10 Gbps | |
United States | STLIX | 206.83.12.61 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Canada | OGIX | 206.82.110.15 | 10 Gbps | |
Canada | ONIX | 149.112.50.6 | 10 Gbps | |
United States | KCIX | 206.51.7.184 | 10 Gbps | |
United States | HOUIX | 206.83.136.34 | 10 Gbps | |
United States | STLIX | 206.83.12.61 | 10 Gbps |