There are 48 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Croatia | 178.160.0.0/17 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
178.160.0.0/18 | -- | |||
Croatia | 188.125.0.0/20 | 188.125.0.0/19 | RIPE | |
Croatia | 194.152.192.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
Croatia | 195.29.0.0/16 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.0.0/19 | RIPE |
Croatia | 195.29.0.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.0.0/19 | RIPE |
Croatia | 195.29.128.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.128.0/17 | RIPE |
Croatia | 195.29.192.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.128.0/17 | RIPE |
Croatia | 195.29.64.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
213.202.71.0/24 | -- | |||
Croatia | 31.216.192.0/19 | -- | RIPE | |
Croatia | 31.217.0.0/17 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
Croatia | 31.217.0.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 31.217.32.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 31.217.64.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 31.217.96.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 46.188.128.0/17 | -- | RIPE | |
Croatia | 46.188.128.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 46.188.128.0/17 | RIPE |
Croatia | 46.188.160.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 46.188.128.0/17 | RIPE |
46.188.192.0/20 | -- |
There are 55 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
Croatia | AS13046 | Hrvatski Telekom d.d. | true |
Croatia | AS15719 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | false |
AS174 | true | ||
Croatia | AS196622 | Hrvatska posta d.d. | false |
Croatia | AS197716 | MULTI KOMUNIKACIJE d.o.o. | false |
Croatia | AS197823 | Ministrarstvo zdravstva Republike Hrvatske | false |
Croatia | AS199433 | Koncar-Elektronika i informatika d.d. | false |
Croatia | AS200990 | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. | false |
Croatia | AS201850 | SUPER SPORT d.o.o. | false |
Croatia | AS201987 | EOLO Hrvatska d.d. | false |
Croatia | AS203463 | ASEE SOLUTIONS d.o.o | false |
Croatia | AS203876 | PLINACRO d.o.o. | false |
Croatia | AS204163 | Hrvatske vode | false |
Croatia | AS206997 | Hrvatska narodna banka | false |
Croatia | AS207517 | Hrvatski autoklub | false |
Bosnia and Herzegovina | AS20875 | JP HT d.d. Mostar | false |
Croatia | AS209434 | Ericsson Nikola Tesla d.d. | false |
Austria | AS209463 | Spar Business Services GmbH | false |
Croatia | AS210485 | General Logistics Systems Croatia d.o.o. | false |
There are 7 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 47 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Croatia | AS13046 | Hrvatski Telekom d.d. | true |
Croatia | AS15719 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | false |
Croatia | AS196622 | Hrvatska posta d.d. | false |
Croatia | AS197716 | MULTI KOMUNIKACIJE d.o.o. | false |
Croatia | AS197823 | Ministrarstvo zdravstva Republike Hrvatske | false |
Croatia | AS199433 | Koncar-Elektronika i informatika d.d. | false |
Croatia | AS200990 | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. | false |
Croatia | AS201850 | SUPER SPORT d.o.o. | false |
Croatia | AS201987 | EOLO Hrvatska d.d. | false |
Croatia | AS203463 | ASEE SOLUTIONS d.o.o | false |
Croatia | AS203876 | PLINACRO d.o.o. | false |
Croatia | AS204163 | Hrvatske vode | false |
Croatia | AS206997 | Hrvatska narodna banka | false |
Croatia | AS207517 | Hrvatski autoklub | false |
Bosnia and Herzegovina | AS20875 | JP HT d.d. Mostar | false |
Croatia | AS209434 | Ericsson Nikola Tesla d.d. | false |
Austria | AS209463 | Spar Business Services GmbH | false |
Croatia | AS210485 | General Logistics Systems Croatia d.o.o. | false |
Czech Republic | AS212453 | FORTUNA GAME a.s. | false |
Croatia | AS21323 | Rijeka, Croatia | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Croatia | CIX | 185.1.87.88 | 30 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Croatia | CIX | 185.1.87.88 | 30 Gbps |
There are 48 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Croatia | 178.160.0.0/17 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
178.160.0.0/18 | -- | |||
Croatia | 188.125.0.0/20 | 188.125.0.0/19 | RIPE | |
Croatia | 194.152.192.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
Croatia | 195.29.0.0/16 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.0.0/19 | RIPE |
Croatia | 195.29.0.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.0.0/19 | RIPE |
Croatia | 195.29.128.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.128.0/17 | RIPE |
Croatia | 195.29.192.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | 195.29.128.0/17 | RIPE |
Croatia | 195.29.64.0/18 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
213.202.71.0/24 | -- | |||
Croatia | 31.216.192.0/19 | -- | RIPE | |
Croatia | 31.217.0.0/17 | Hrvatski Telekom d.d. | -- | RIPE |
Croatia | 31.217.0.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 31.217.32.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 31.217.64.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 31.217.96.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 31.217.0.0/17 | RIPE |
Croatia | 46.188.128.0/17 | -- | RIPE | |
Croatia | 46.188.128.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 46.188.128.0/17 | RIPE |
Croatia | 46.188.160.0/19 | Hrvatski Telekom d.d. | 46.188.128.0/17 | RIPE |
46.188.192.0/20 | -- |
There are 55 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
Croatia | AS13046 | Hrvatski Telekom d.d. | true |
Croatia | AS15719 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | false |
AS174 | true | ||
Croatia | AS196622 | Hrvatska posta d.d. | false |
Croatia | AS197716 | MULTI KOMUNIKACIJE d.o.o. | false |
Croatia | AS197823 | Ministrarstvo zdravstva Republike Hrvatske | false |
Croatia | AS199433 | Koncar-Elektronika i informatika d.d. | false |
Croatia | AS200990 | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. | false |
Croatia | AS201850 | SUPER SPORT d.o.o. | false |
Croatia | AS201987 | EOLO Hrvatska d.d. | false |
Croatia | AS203463 | ASEE SOLUTIONS d.o.o | false |
Croatia | AS203876 | PLINACRO d.o.o. | false |
Croatia | AS204163 | Hrvatske vode | false |
Croatia | AS206997 | Hrvatska narodna banka | false |
Croatia | AS207517 | Hrvatski autoklub | false |
Bosnia and Herzegovina | AS20875 | JP HT d.d. Mostar | false |
Croatia | AS209434 | Ericsson Nikola Tesla d.d. | false |
Austria | AS209463 | Spar Business Services GmbH | false |
Croatia | AS210485 | General Logistics Systems Croatia d.o.o. | false |
There are 7 IPv4 Upstreams for this ASN.
There are 47 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Croatia | AS13046 | Hrvatski Telekom d.d. | true |
Croatia | AS15719 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | false |
Croatia | AS196622 | Hrvatska posta d.d. | false |
Croatia | AS197716 | MULTI KOMUNIKACIJE d.o.o. | false |
Croatia | AS197823 | Ministrarstvo zdravstva Republike Hrvatske | false |
Croatia | AS199433 | Koncar-Elektronika i informatika d.d. | false |
Croatia | AS200990 | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. | false |
Croatia | AS201850 | SUPER SPORT d.o.o. | false |
Croatia | AS201987 | EOLO Hrvatska d.d. | false |
Croatia | AS203463 | ASEE SOLUTIONS d.o.o | false |
Croatia | AS203876 | PLINACRO d.o.o. | false |
Croatia | AS204163 | Hrvatske vode | false |
Croatia | AS206997 | Hrvatska narodna banka | false |
Croatia | AS207517 | Hrvatski autoklub | false |
Bosnia and Herzegovina | AS20875 | JP HT d.d. Mostar | false |
Croatia | AS209434 | Ericsson Nikola Tesla d.d. | false |
Austria | AS209463 | Spar Business Services GmbH | false |
Croatia | AS210485 | General Logistics Systems Croatia d.o.o. | false |
Czech Republic | AS212453 | FORTUNA GAME a.s. | false |
Croatia | AS21323 | Rijeka, Croatia | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Croatia | CIX | 185.1.87.88 | 30 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Croatia | CIX | 185.1.87.88 | 30 Gbps |