There are 21 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Latvia | 185.87.204.0/22 | -- | RIPE | |
Latvia | 194.19.224.0/19 | Telia Latvija SIA | -- | RIPE |
Latvia | 195.10.216.0/24 | SIA "DIVI Grupa" | -- | RIPE |
Latvia | 213.175.64.0/18 | 213.175.64.0/19 | RIPE | |
Latvia | 213.175.75.0/24 | 213.175.64.0/19 | RIPE | |
Latvia | 62.63.128.0/21 | Telia Latvija SIA | 62.63.128.0/18 | RIPE |
Latvia | 62.63.136.0/22 | Telia Latvija SIA | 62.63.128.0/18 | RIPE |
Latvia | 62.63.144.0/20 | Telia Latvija SIA | 62.63.128.0/18 | RIPE |
Latvia | 62.63.160.0/19 | 62.63.128.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.154.128.0/19 | Telia Latvija SIA | -- | RIPE |
Latvia | 78.28.192.0/18 | -- | RIPE | |
Latvia | 78.28.195.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.211.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.212.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.223.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.240.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.244.0/24 | Amatciems | 78.28.192.0/18 | RIPE |
Latvia | 80.233.128.0/17 | Telia Latvija SIA | -- | RIPE |
Latvia | 80.233.146.0/24 | SL.net (ex AM Datori) | 80.233.128.0/17 | RIPE |
Latvia | 80.233.168.0/24 | Telia Latvija SIA | 80.233.128.0/17 | RIPE |
There are 24 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
Latvia | AS15392 | Elvim SIA | false |
Latvia | AS15827 | SIA "Biznesa augstskola Turiba" | false |
Latvia | AS197325 | SIA Immobilarium | false |
Latvia | AS197616 | Optrix SIA | false |
Latvia | AS199577 | Digimoney-SIA | false |
Latvia | AS207066 | SOK, SIA | false |
Latvia | AS211424 | SIA "LSK Studios" | false |
Latvia | AS211838 | SIA "Aizdevums.lv" | false |
Latvia | AS25107 | AS "Industra Bank" | false |
Latvia | AS2877 | LSC SIA | false |
Latvia | AS34001 | Used by LIVAS NET LLC, Riga ,Latvia. Peering with | true |
Latvia | AS35407 | Kr.Valdemara 21 | true |
Latvia | AS35809 | SIA "DIVI Grupa" | false |
Latvia | AS41563 | OSTKOM SIA | false |
Latvia | AS41898 | ---uplinks--- | false |
Latvia | AS42663 | SIA LATVIJAS TALRUNIS | false |
Latvia | AS44483 | Internet provider in Liepaja, Latvia | false |
Latvia | AS47499 | SIA ILVA Ltd. | false |
Latvia | AS47570 | SIA Tet | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true |
There are 23 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Latvia | AS15392 | Elvim SIA | false |
Latvia | AS15827 | SIA "Biznesa augstskola Turiba" | false |
Latvia | AS197325 | SIA Immobilarium | false |
Latvia | AS197616 | Optrix SIA | false |
Latvia | AS199577 | Digimoney-SIA | false |
Latvia | AS207066 | SOK, SIA | false |
Latvia | AS211424 | SIA "LSK Studios" | false |
Latvia | AS211838 | SIA "Aizdevums.lv" | false |
Latvia | AS25107 | AS "Industra Bank" | false |
Latvia | AS2877 | LSC SIA | false |
Latvia | AS34001 | Used by LIVAS NET LLC, Riga ,Latvia. Peering with | true |
Latvia | AS35407 | Kr.Valdemara 21 | true |
Latvia | AS35809 | SIA "DIVI Grupa" | false |
Latvia | AS41563 | OSTKOM SIA | false |
Latvia | AS41898 | ---uplinks--- | false |
Latvia | AS42663 | SIA LATVIJAS TALRUNIS | false |
Latvia | AS44483 | Internet provider in Liepaja, Latvia | false |
Latvia | AS47499 | SIA ILVA Ltd. | false |
Latvia | AS47570 | SIA Tet | false |
Latvia | AS51894 | Mikrotikls SIA | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Latvia | LIX-LV | 62.63.142.10 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Latvia | LIX-LV | 62.63.142.10 | 10 Gbps |
There are 21 IPv4 Prefixes for this ASN.
Country | Announced Prefix | Description | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
Latvia | 185.87.204.0/22 | -- | RIPE | |
Latvia | 194.19.224.0/19 | Telia Latvija SIA | -- | RIPE |
Latvia | 195.10.216.0/24 | SIA "DIVI Grupa" | -- | RIPE |
Latvia | 213.175.64.0/18 | 213.175.64.0/19 | RIPE | |
Latvia | 213.175.75.0/24 | 213.175.64.0/19 | RIPE | |
Latvia | 62.63.128.0/21 | Telia Latvija SIA | 62.63.128.0/18 | RIPE |
Latvia | 62.63.136.0/22 | Telia Latvija SIA | 62.63.128.0/18 | RIPE |
Latvia | 62.63.144.0/20 | Telia Latvija SIA | 62.63.128.0/18 | RIPE |
Latvia | 62.63.160.0/19 | 62.63.128.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.154.128.0/19 | Telia Latvija SIA | -- | RIPE |
Latvia | 78.28.192.0/18 | -- | RIPE | |
Latvia | 78.28.195.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.211.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.212.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.223.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.240.0/24 | 78.28.192.0/18 | RIPE | |
Latvia | 78.28.244.0/24 | Amatciems | 78.28.192.0/18 | RIPE |
Latvia | 80.233.128.0/17 | Telia Latvija SIA | -- | RIPE |
Latvia | 80.233.146.0/24 | SL.net (ex AM Datori) | 80.233.128.0/17 | RIPE |
Latvia | 80.233.168.0/24 | Telia Latvija SIA | 80.233.128.0/17 | RIPE |
There are 24 IPv4 Peers for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
Latvia | AS15392 | Elvim SIA | false |
Latvia | AS15827 | SIA "Biznesa augstskola Turiba" | false |
Latvia | AS197325 | SIA Immobilarium | false |
Latvia | AS197616 | Optrix SIA | false |
Latvia | AS199577 | Digimoney-SIA | false |
Latvia | AS207066 | SOK, SIA | false |
Latvia | AS211424 | SIA "LSK Studios" | false |
Latvia | AS211838 | SIA "Aizdevums.lv" | false |
Latvia | AS25107 | AS "Industra Bank" | false |
Latvia | AS2877 | LSC SIA | false |
Latvia | AS34001 | Used by LIVAS NET LLC, Riga ,Latvia. Peering with | true |
Latvia | AS35407 | Kr.Valdemara 21 | true |
Latvia | AS35809 | SIA "DIVI Grupa" | false |
Latvia | AS41563 | OSTKOM SIA | false |
Latvia | AS41898 | ---uplinks--- | false |
Latvia | AS42663 | SIA LATVIJAS TALRUNIS | false |
Latvia | AS44483 | Internet provider in Liepaja, Latvia | false |
Latvia | AS47499 | SIA ILVA Ltd. | false |
Latvia | AS47570 | SIA Tet | false |
There are 1 IPv4 Upstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true |
There are 23 IPv4 Downstreams for this ASN.
Country | ASN | Description | IPv6 |
---|---|---|---|
Latvia | AS15392 | Elvim SIA | false |
Latvia | AS15827 | SIA "Biznesa augstskola Turiba" | false |
Latvia | AS197325 | SIA Immobilarium | false |
Latvia | AS197616 | Optrix SIA | false |
Latvia | AS199577 | Digimoney-SIA | false |
Latvia | AS207066 | SOK, SIA | false |
Latvia | AS211424 | SIA "LSK Studios" | false |
Latvia | AS211838 | SIA "Aizdevums.lv" | false |
Latvia | AS25107 | AS "Industra Bank" | false |
Latvia | AS2877 | LSC SIA | false |
Latvia | AS34001 | Used by LIVAS NET LLC, Riga ,Latvia. Peering with | true |
Latvia | AS35407 | Kr.Valdemara 21 | true |
Latvia | AS35809 | SIA "DIVI Grupa" | false |
Latvia | AS41563 | OSTKOM SIA | false |
Latvia | AS41898 | ---uplinks--- | false |
Latvia | AS42663 | SIA LATVIJAS TALRUNIS | false |
Latvia | AS44483 | Internet provider in Liepaja, Latvia | false |
Latvia | AS47499 | SIA ILVA Ltd. | false |
Latvia | AS47570 | SIA Tet | false |
Latvia | AS51894 | Mikrotikls SIA | false |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Latvia | LIX-LV | 62.63.142.10 | 10 Gbps |
Country | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Latvia | LIX-LV | 62.63.142.10 | 10 Gbps |